GestorasDracma S.A.
Rank industria
#47
de 57 gestoras
AUM administrado
ARS 87,24 mil M
-1,87% vs mes anterior
Share del mercado
0.08%
del AUM industria
Flujo neto 30D
+ARS 143,4 M
Captación neta
Flujo neto YTD
+ARS 4950,49 M
Captación neta
El más grande de la línea
Dracma Estrategia Dólar I - Clase A
Renta Fija · USD · General · Mediano Plazo
AUM
ARS 18,39 mil M
% del line-up
16.8%
YTD
+7,62%
1D
+0,32%
Mejores rendimientos del line-up · YTD
Peores rendimientos del line-up · YTD
33 fondos administrados · click en fondo para abrir detalle
ARS 18,39 mil M | 16.8% | +0,02% | +7,62% | +10,99% | ||
ARS 13,77 mil M | 12.6% | +0,16% | +8,65% | +12,70% | ||
ARS 11,7 mil M | 10.7% | +2,43% | +29,00% | +43,51% | ||
ARS 8805,26 M | 8.0% | 0,00% | +7,50% | +14,85% | ||
ARS 8592,74 M | 7.9% | +0,02% | +7,62% | +10,99% | ||
ARS 8164,23 M | 7.5% | +0,93% | +10,76% | +17,06% | ||
ARS 8089,82 M | 7.4% | -1,42% | -6,41% | — | ||
ARS 6642,97 M | 6.1% | -0,05% | +7,19% | +10,39% | ||
ARS 6591,86 M | 6.0% | -0,34% | — | — | ||
ARS 5324,13 M | 4.9% | -1,82% | +6,37% | +41,14% | ||
ARS 3603,17 M | 3.3% | -1,43% | -6,38% | — | ||
ARS 2564,73 M | 2.3% | -1,86% | +5,94% | +40,43% | ||
ARS 2292,06 M | 2.1% | +2,43% | +29,00% | +43,51% | ||
ARS 1986,73 M | 1.8% | -0,30% | — | — | ||
ARS 1565,12 M | 1.4% | +1,43% | +20,05% | +33,77% | ||
ARS 858,42 M | 0.8% | 0,00% | +7,50% | +14,85% | ||
ARS 318,98 M | 0.3% | +1,43% | +20,05% | +33,77% | ||
ARS 137,6 M | 0.1% | +1,14% | +5,85% | +5,85% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | — | — | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | — | — | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | -4,18% | +30,22% | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | -4,18% | +24,33% | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | -4,18% | +24,33% | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | -4,18% | +24,33% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | — | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | — | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
% del AUM administrado por categoría
Lectura: Renta Fija domina con 56% del AUM, complementado por 5 categorías más.