CategoríasFondos Cerrados
AUM categoría
ARS 828,83 mil M
0.8% del mercado
Fondos
33
de 12 gestoras
Flujo neto YTD
+ARS 9233,29 M
Captación neta
Retorno mediano YTD
+6,31%
Mediana del segmento
Spread de retornos
875.6 pp
Best vs worst YTD
Agrupado por horizonte × moneda nativa
| Sub-estrategia | Fondos | AUM | % Cat | Mediana YTD | Spread YTD |
|---|---|---|---|---|---|
Largo Plazo · USD | 14 | ARS 490,43 mil M | 59.2% | +3,45% | 52.5 pp |
Largo Plazo · ARS | 7 | ARS 136,78 mil M | 16.5% | +7,50% | 28.8 pp |
Mediano Plazo · USD | 6 | ARS 99,89 mil M | 12.1% | +3,90% | 65.1 pp |
<Sin Asignar> · ARS | 1 | ARS 90,87 mil M | 11.0% | +7,74% | 0.0 pp |
Mediano Plazo · ARS | 5 | ARS 10,87 mil M | 1.3% | +8,45% | 869.8 pp |
Por AUM dentro de la categoría · click para abrir detalle
| # | Gestora | AUM cat | % | Fondos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | ARS 342,01 mil M | 41.3% | 5 |
| 2 | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | ARS 308,17 mil M | 37.2% | 11 |
| 3 | IEB S.A. | ARS 65,91 mil M | 8.0% | 1 |
| 4 | One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | ARS 38,87 mil M | 4.7% | 2 |
| 5 | Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | ARS 23,87 mil M | 2.9% | 1 |
| 6 | Grupo SS S.A.S.G.F.C.I. | ARS 17,83 mil M | 2.2% | 1 |
Top 6 representa 96.1% del segmento.
Cantidad de fondos por bucket de AUM
Lectura: Concentración en > 1 B — 25 fondos representan 99.7% del AUM.
828830059976.9113Best vs worst del segmento · YTD
Mediana
+6,31%
Promedio
+37,74%
Spread
875.6 pp
% Positivos
78.1%
25 de 32
Lectura: Spread de 875.6 pp implica que la elección dentro de la categoría importa significativamente. Diferencia mediana vs promedio (31.43 pp) indica skew negativo: pocos fondos arrastran el promedio hacia abajo.
33 fondos · click en fondo o gestora para abrir detalle