GestorasFirst Capital Markets S.A.
Rank industria
#41
de 57 gestoras
AUM administrado
ARS 177,58 mil M
+6,98% vs mes anterior
Share del mercado
0.16%
del AUM industria
Flujo neto 30D
+ARS 4255,43 M
Captación neta
Flujo neto YTD
+ARS 72,64 mil M
Captación neta
El más grande de la línea
First Renta Mixta VIII - Clase D
Renta Mixta · ARS · Mayorista · Mediano Plazo
AUM
ARS 58,22 mil M
% del line-up
32.8%
YTD
+15,99%
1D
+0,30%
Mejores rendimientos del line-up · YTD
Peores rendimientos del line-up · YTD
56 fondos administrados · click en fondo para abrir detalle
ARS 58,22 mil M | 32.8% | +1,29% | +15,99% | +29,71% | ||
ARS 28,73 mil M | 16.2% | +2,46% | +27,35% | +45,69% | ||
ARS 24,77 mil M | 13.9% | +1,30% | +19,12% | +33,52% | ||
ARS 23,32 mil M | 13.1% | +1,93% | +20,84% | +34,16% | ||
ARS 12,99 mil M | 7.3% | +2,40% | +25,54% | +35,15% | ||
ARS 6569,41 M | 3.7% | +1,63% | +26,63% | +39,26% | ||
ARS 6420,53 M | 3.6% | +0,58% | +10,58% | +27,15% | ||
ARS 3208,75 M | 1.8% | +0,61% | +10,93% | +27,66% | ||
ARS 2938,21 M | 1.7% | +1,19% | +16,91% | +33,00% | ||
ARS 2914,65 M | 1.6% | +2,20% | +24,77% | +38,03% | ||
ARS 2523,74 M | 1.4% | +0,95% | +5,95% | +99,94% | ||
ARS 2045,48 M | 1.2% | -6,90% | -6,68% | +45,53% | ||
ARS 1051,26 M | 0.6% | +1,20% | +15,70% | +19,61% | ||
ARS 750,21 M | 0.4% | +2,24% | +25,26% | +38,73% | ||
ARS 641,44 M | 0.4% | +0,40% | +7,17% | +14,70% | ||
ARS 311,46 M | 0.2% | +2,30% | +3,82% | +3,82% | ||
ARS 117,5 M | 0.1% | +2,29% | +24,34% | +33,54% | ||
ARS 57,56 M | 0.0% | +1,23% | +18,42% | +32,48% | ||
ARS 20,02 k | 0.0% | +1,17% | +16,69% | +32,68% | ||
ARS 0,03 | 0.0% | -3,38% | -5,91% | +19,31% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | +6,69% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | -4,18% | +24,33% | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | -4,18% | +24,33% | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | -4,18% | +24,33% | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | -4,18% | +24,33% | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | -4,18% | +24,33% | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | -4,18% | +24,33% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
% del AUM administrado por categoría
Lectura: Renta Mixta domina con 56% del AUM, complementado por 2 categorías más.