CategoríasRenta Mixta
AUM categoría
ARS 6,67 B
6.3% del mercado
Fondos
915
de 44 gestoras
Flujo neto YTD
+ARS 1,01 B
Captación neta
Retorno mediano YTD
+12,33%
Mediana del segmento
Spread de retornos
50747.7 pp
Best vs worst YTD
Agrupado por horizonte × moneda nativa
| Sub-estrategia | Fondos | AUM | % Cat | Mediana YTD | Spread YTD |
|---|---|---|---|---|---|
Mediano Plazo · ARS | 172 | ARS 1,74 B | 26.1% | +12,98% | 50742.1 pp |
Plazo Flexible · ARS | 89 | ARS 1,43 B | 21.5% | +16,55% | 65.4 pp |
Largo Plazo · ARS | 106 | ARS 1,32 B | 19.9% | +12,90% | 322.4 pp |
Plazo Flexible · USD | 31 | ARS 897,66 mil M | 13.5% | +8,75% | 76.4 pp |
Mediano Plazo · USD | 30 | ARS 806,81 mil M | 12.1% | +6,20% | 31.5 pp |
Corto Plazo · ARS | 56 | ARS 311,15 mil M | 4.7% | +12,39% | 135.5 pp |
Corto Plazo · USD | 11 | ARS 143,78 mil M | 2.2% | +2,79% | 11.2 pp |
Largo Plazo · USD | 5 | ARS 12,17 mil M | 0.2% | +5,12% | 15.0 pp |
Por AUM dentro de la categoría · click para abrir detalle
| # | Gestora | AUM cat | % | Fondos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroder S.A.S.G.F.C.I. | ARS 842,32 mil M | 12.6% | 13 |
| 2 | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | ARS 766,58 mil M | 11.5% | 31 |
| 3 | One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | ARS 498,18 mil M | 7.5% | 23 |
| 4 | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | ARS 441,78 mil M | 6.6% | 19 |
| 5 | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | ARS 436,52 mil M | 6.5% | 15 |
| 6 | Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A. | ARS 391,47 mil M | 5.9% | 13 |
Top 6 representa 50.6% del segmento.
Cantidad de fondos por bucket de AUM
Lectura: Concentración en > 1 B — 306 fondos representan 99.5% del AUM.
6668531106054.667Best vs worst del segmento · YTD
Mediana
+12,33%
Promedio
+121,13%
Spread
50747.7 pp
% Positivos
86.5%
403 de 466
Lectura: Spread de 50747.7 pp implica que la elección dentro de la categoría importa significativamente. Diferencia mediana vs promedio (108.79 pp) indica skew negativo: pocos fondos arrastran el promedio hacia abajo.
500 fondos · click en fondo o gestora para abrir detalle