GestorasGMC Asset Management S.A.U.
Rank industria
#49
de 57 gestoras
AUM administrado
ARS 72,6 mil M
-2,94% vs mes anterior
Share del mercado
0.07%
del AUM industria
Flujo neto 30D
-ARS 4680,2 M
Egresos netos
Flujo neto YTD
+ARS 35,89 mil M
Captación neta
El más grande de la línea
GMC Money Market - Clase C
Mercado de Dinero · ARS · General · Largo Plazo
AUM
ARS 24,92 mil M
% del line-up
34.3%
YTD
+18,43%
1D
+0,05%
Mejores rendimientos del line-up · YTD
Peores rendimientos del line-up · YTD
16 fondos administrados · click en fondo para abrir detalle
ARS 24,92 mil M | 34.3% | +1,56% | +18,43% | +24,42% | ||
ARS 14,47 mil M | 19.9% | +1,87% | — | — | ||
ARS 12,74 mil M | 17.5% | -0,50% | — | — | ||
ARS 10,2 mil M | 14.0% | +2,58% | +7,33% | +82,85% | ||
ARS 4302,23 M | 5.9% | +2,22% | — | — | ||
ARS 2654,46 M | 3.7% | +2,74% | +3,41% | +7,35% | ||
ARS 2479,74 M | 3.4% | +2,73% | +3,40% | +7,33% | ||
ARS 573,43 M | 0.8% | +1,54% | +18,17% | +24,11% | ||
ARS 159,13 M | 0.2% | -0,50% | +6,84% | — | ||
ARS 103,52 M | 0.1% | +1,54% | +18,18% | +24,11% | ||
ARS 44,76 M | 0.1% | +1,10% | +8,19% | +8,19% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | — | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | — |
% del AUM administrado por categoría
Lectura: Cartera diversificada en 3 categorías; mayor concentración en Renta Mixta (44%).