CategoríasMercado de Dinero
AUM categoría
ARS 62,1 B
58.5% del mercado
Fondos
352
de 49 gestoras
Flujo neto YTD
—
Datos temporalmente no disponibles
Retorno mediano YTD
+10,23%
Mediana del segmento
Spread de retornos
22.3 pp
Best vs worst YTD
Agrupado por horizonte × moneda nativa
| Sub-estrategia | Fondos | AUM | % Cat | Mediana YTD | Spread YTD |
|---|---|---|---|---|---|
Corto Plazo · ARS | 224 | ARS 49,03 B | 79.0% | +13,77% | 22.3 pp |
Corto Plazo · USD | 84 | ARS 8,32 B | 13.4% | +4,43% | 9.5 pp |
Plazo Flexible · USD | 10 | ARS 3,03 B | 4.9% | +4,49% | 8.9 pp |
Largo Plazo · USD | 7 | ARS 983,52 mil M | 1.6% | +4,61% | 8.8 pp |
Mediano Plazo · ARS | 16 | ARS 673,5 mil M | 1.1% | +13,47% | 15.1 pp |
Largo Plazo · ARS | 8 | ARS 54,98 mil M | 0.1% | +14,79% | 15.3 pp |
<Sin Asignar> · USD | 3 | ARS 2469,17 M | 0.0% | — | — |
Por AUM dentro de la categoría · click para abrir detalle
| # | Gestora | AUM cat | % | Fondos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galicia Asset Management S.A.U. | ARS 11,61 B | 18.7% | 8 |
| 2 | Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A. | ARS 9,24 B | 14.9% | 20 |
| 3 | Mercado Pago Asset Managemet S.A. | ARS 8,04 B | 12.9% | 4 |
| 4 | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | ARS 4,67 B | 7.5% | 11 |
| 5 | Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | ARS 3,92 B | 6.3% | 21 |
| 6 | BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | ARS 3,57 B | 5.8% | 6 |
Top 6 representa 66.1% del segmento.
Cantidad de fondos por bucket de AUM
Lectura: Concentración en > 1 B — 199 fondos representan 100.0% del AUM.
62096168440091.28Best vs worst del segmento · YTD
Mediana
+10,23%
Promedio
+8,20%
Spread
22.3 pp
% Positivos
78.5%
255 de 325
Lectura: Spread de 22.3 pp implica que la elección dentro de la categoría importa significativamente. Diferencia mediana vs promedio (2.03 pp) indica skew positivo: pocos fondos elevan el promedio.
352 fondos · click en fondo o gestora para abrir detalle