GestorasDelta Asset Management S.A.
Rank industria
#14
de 57 gestoras
AUM administrado
ARS 2,25 B
+0,92% vs mes anterior
Share del mercado
2.02%
del AUM industria
Flujo neto 30D
+ARS 31,28 mil M
Captación neta
Flujo neto YTD
-ARS 16,15 mil M
Egresos netos
El más grande de la línea
Delta Pesos - Clase B
Mercado de Dinero · ARS · Mayorista · Corto Plazo
AUM
ARS 677,29 mil M
% del line-up
30.1%
YTD
+16,96%
1D
+0,05%
Mejores rendimientos del line-up · YTD
Peores rendimientos del line-up · YTD
128 fondos administrados · click en fondo para abrir detalle
ARS 677,29 mil M | 30.1% | +1,55% | +16,96% | +23,24% | ||
ARS 383,16 mil M | 17.0% | +1,60% | +17,47% | +23,91% | ||
ARS 247,77 mil M | 11.0% | +1,92% | +21,80% | +34,34% | ||
ARS 135,11 mil M | 6.0% | +1,63% | +17,80% | +24,36% | ||
ARS 112,39 mil M | 5.0% | +0,23% | +16,55% | +32,99% | ||
ARS 79,65 mil M | 3.5% | +1,83% | +20,83% | +33,00% | ||
ARS 73,43 mil M | 3.3% | +1,43% | +15,58% | +21,41% | ||
ARS 60,62 mil M | 2.7% | -6,45% | -5,88% | +49,78% | ||
ARS 51,74 mil M | 2.3% | +0,00% | +4,46% | +5,21% | ||
ARS 47,36 mil M | 2.1% | +2,28% | +26,64% | +43,27% | ||
ARS 39,27 mil M | 1.7% | -1,93% | +11,51% | +46,30% | ||
ARS 33,57 mil M | 1.5% | -0,01% | +4,37% | +5,11% | ||
ARS 26,79 mil M | 1.2% | +0,70% | +24,87% | +52,12% | ||
ARS 26,06 mil M | 1.2% | +1,60% | +23,21% | +34,89% | ||
ARS 23,72 mil M | 1.1% | +1,54% | +22,48% | +33,88% | ||
— | ARS 23,02 mil M | 1.0% | +1,96% | +24,87% | +35,97% | |
ARS 17,15 mil M | 0.8% | +1,96% | +25,51% | +46,26% | ||
ARS 16,31 mil M | 0.7% | +2,19% | +25,63% | +41,84% | ||
ARS 14,91 mil M | 0.7% | +2,04% | +32,33% | +59,76% | ||
ARS 14,49 mil M | 0.6% | +1,22% | +22,13% | +41,75% | ||
ARS 8933,19 M | 0.4% | +0,71% | +3,26% | +5,53% | ||
ARS 8657,44 M | 0.4% | -4,50% | +1,17% | +55,38% | ||
ARS 7483,38 M | 0.3% | -4,44% | +1,82% | +56,63% | ||
ARS 7317,27 M | 0.3% | -1,41% | +5,27% | +27,04% | ||
ARS 6949,18 M | 0.3% | +2,00% | +31,80% | +58,97% | ||
— | ARS 6483,88 M | 0.3% | +1,90% | +24,13% | +34,96% | |
ARS 6437,72 M | 0.3% | +1,05% | +10,13% | +15,85% | ||
ARS 6411,89 M | 0.3% | +2,13% | +29,70% | +43,85% | ||
ARS 6142,31 M | 0.3% | +1,60% | +25,77% | +45,68% | ||
ARS 6113,77 M | 0.3% | -6,62% | -7,51% | +46,52% | ||
ARS 5675,18 M | 0.3% | +1,42% | — | — | ||
ARS 5592,26 M | 0.2% | +0,64% | +19,39% | +46,60% | ||
ARS 5566,09 M | 0.2% | -6,60% | -7,29% | +45,22% | ||
ARS 5193,53 M | 0.2% | +1,32% | +7,58% | +9,45% | ||
ARS 5158,98 M | 0.2% | +13,67% | +40,12% | +56,31% | ||
ARS 4916,43 M | 0.2% | +0,80% | +16,62% | +26,88% | ||
ARS 4851,36 M | 0.2% | -4,61% | +0,06% | +53,22% | ||
ARS 4683,75 M | 0.2% | -2,77% | +2,73% | +22,85% | ||
ARS 4673,75 M | 0.2% | +2,16% | +33,86% | +62,10% | ||
ARS 4329,64 M | 0.2% | +2,45% | +25,36% | +34,81% |
% del AUM administrado por categoría
Lectura: Mercado de Dinero domina con 60% del AUM, complementado por 6 categorías más.