CategoríasInfraestructura
AUM categoría
ARS 1,13 B
1.1% del mercado
Fondos
89
de 18 gestoras
Flujo neto YTD
+ARS 57,47 mil M
Captación neta
Retorno mediano YTD
+6,08%
Mediana del segmento
Spread de retornos
23.7 pp
Best vs worst YTD
Agrupado por horizonte × moneda nativa
| Sub-estrategia | Fondos | AUM | % Cat | Mediana YTD | Spread YTD |
|---|---|---|---|---|---|
Largo Plazo · ARS | 40 | ARS 578,47 mil M | 51.2% | +7,63% | 22.0 pp |
Plazo Flexible · ARS | 8 | ARS 405,73 mil M | 35.9% | +6,52% | 11.4 pp |
Largo Plazo · USD | 9 | ARS 98 mil M | 8.7% | +0,23% | 13.7 pp |
Mediano Plazo · ARS | 25 | ARS 48,22 mil M | 4.3% | +6,77% | 17.9 pp |
Plazo Flexible · USD | 7 | ARS 0 | 0.0% | +0,10% | 5.0 pp |
Por AUM dentro de la categoría · click para abrir detalle
| # | Gestora | AUM cat | % | Fondos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | ARS 357,37 mil M | 31.6% | 2 |
| 2 | Schroder S.A.S.G.F.C.I. | ARS 357,36 mil M | 31.6% | 5 |
| 3 | Galicia Asset Management S.A.U. | ARS 110,02 mil M | 9.7% | 3 |
| 4 | Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | ARS 98,56 mil M | 8.7% | 15 |
| 5 | MEGA QM S.A. | ARS 64,79 mil M | 5.7% | 3 |
| 6 | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | ARS 40,56 mil M | 3.6% | 3 |
Top 6 representa 91.0% del segmento.
Cantidad de fondos por bucket de AUM
Lectura: Concentración en > 1 B — 33 fondos representan 99.6% del AUM.
1130414279402.4639Best vs worst del segmento · YTD
Mediana
+6,08%
Promedio
+5,66%
Spread
23.7 pp
% Positivos
71.9%
64 de 89
Lectura: Spread de 23.7 pp implica que la elección dentro de la categoría importa significativamente. Diferencia mediana vs promedio (0.42 pp) indica skew positivo: pocos fondos elevan el promedio.
89 fondos · click en fondo o gestora para abrir detalle