CategoríasPyMes
AUM categoría
ARS 2,08 B
2.0% del mercado
Fondos
208
de 43 gestoras
Flujo neto YTD
+ARS 111,24 mil M
Captación neta
Retorno mediano YTD
+14,71%
Mediana del segmento
Spread de retornos
30.7 pp
Best vs worst YTD
Agrupado por horizonte × moneda nativa
| Sub-estrategia | Fondos | AUM | % Cat | Mediana YTD | Spread YTD |
|---|---|---|---|---|---|
Mediano Plazo · ARS | 125 | ARS 1,34 B | 64.3% | +15,06% | 26.5 pp |
Largo Plazo · ARS | 35 | ARS 622,79 mil M | 29.9% | +16,66% | 19.4 pp |
Plazo Flexible · ARS | 27 | ARS 84,17 mil M | 4.0% | +4,10% | 20.5 pp |
Corto Plazo · ARS | 15 | ARS 37,04 mil M | 1.8% | +11,47% | 19.2 pp |
Mediano Plazo · USD | 6 | ARS 0 | 0.0% | +0,08% | 11.9 pp |
Por AUM dentro de la categoría · click para abrir detalle
| # | Gestora | AUM cat | % | Fondos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | ARS 215,9 mil M | 10.4% | 15 |
| 2 | Zofingen Investment S.A. | ARS 199,54 mil M | 9.6% | 13 |
| 3 | MEGA QM S.A. | ARS 193,8 mil M | 9.3% | 4 |
| 4 | Schroder S.A.S.G.F.C.I. | ARS 190,83 mil M | 9.2% | 4 |
| 5 | Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | ARS 126,85 mil M | 6.1% | 14 |
| 6 | Argenfunds S.A. | ARS 109,02 mil M | 5.2% | 6 |
Top 6 representa 49.7% del segmento.
Cantidad de fondos por bucket de AUM
Lectura: Concentración en > 1 B — 80 fondos representan 99.3% del AUM.
2084582658250.5994Best vs worst del segmento · YTD
Mediana
+14,71%
Promedio
+10,65%
Spread
30.7 pp
% Positivos
70.7%
147 de 208
Lectura: Spread de 30.7 pp implica que la elección dentro de la categoría importa significativamente. Diferencia mediana vs promedio (4.06 pp) indica skew positivo: pocos fondos elevan el promedio.
208 fondos · click en fondo o gestora para abrir detalle