CategoríasRenta Fija
AUM categoría
ARS 28,55 B
26.9% del mercado
Fondos
1.897
de 50 gestoras
Flujo neto YTD
+ARS 7,11 B
Captación neta
Retorno mediano YTD
+16,48%
Mediana del segmento
Spread de retornos
380052.2 pp
Best vs worst YTD
Agrupado por horizonte × moneda nativa
| Sub-estrategia | Fondos | AUM | % Cat | Mediana YTD | Spread YTD |
|---|---|---|---|---|---|
Corto Plazo · ARS | 143 | ARS 9,9 B | 34.7% | +19,58% | 349744.6 pp |
Mediano Plazo · ARS | 120 | ARS 5,76 B | 20.2% | +19,27% | 25.5 pp |
Mediano Plazo · USD | 75 | ARS 4,61 B | 16.1% | +8,09% | 16.3 pp |
Largo Plazo · USD | 34 | ARS 2,33 B | 8.2% | +7,50% | 7.7 pp |
Largo Plazo · ARS | 41 | ARS 2,21 B | 7.7% | +18,63% | 38.8 pp |
Corto Plazo · USD | 29 | ARS 1,66 B | 5.8% | +6,94% | 17.7 pp |
Plazo Flexible · ARS | 37 | ARS 1,29 B | 4.5% | +18,47% | 380041.1 pp |
Plazo Flexible · USD | 21 | ARS 780,78 mil M | 2.7% | +8,45% | 6.0 pp |
Por AUM dentro de la categoría · click para abrir detalle
| # | Gestora | AUM cat | % | Fondos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | ARS 3,43 B | 12.0% | 44 |
| 2 | Galicia Asset Management S.A.U. | ARS 2,94 B | 10.3% | 19 |
| 3 | Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A. | ARS 2,16 B | 7.6% | 14 |
| 4 | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | ARS 1,54 B | 5.4% | 28 |
| 5 | Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | ARS 1,27 B | 4.4% | 25 |
| 6 | Schroder S.A.S.G.F.C.I. | ARS 1,25 B | 4.4% | 15 |
Top 6 representa 44.1% del segmento.
Cantidad de fondos por bucket de AUM
Lectura: Concentración en > 1 B — 500 fondos representan 100.0% del AUM.
28546662865098.09Best vs worst del segmento · YTD
Mediana
+16,48%
Promedio
+1.503,95%
Spread
380052.2 pp
% Positivos
98.6%
483 de 490
Lectura: Spread de 380052.2 pp implica que la elección dentro de la categoría importa significativamente. Diferencia mediana vs promedio (1487.47 pp) indica skew negativo: pocos fondos arrastran el promedio hacia abajo.
500 fondos · click en fondo o gestora para abrir detalle