CategoríasRetorno Total
AUM categoría
ARS 2,14 B
2.0% del mercado
Fondos
137
de 20 gestoras
Flujo neto YTD
+ARS 379,58 mil M
Captación neta
Retorno mediano YTD
+2,89%
Mediana del segmento
Spread de retornos
725.9 pp
Best vs worst YTD
Agrupado por horizonte × moneda nativa
| Sub-estrategia | Fondos | AUM | % Cat | Mediana YTD | Spread YTD |
|---|---|---|---|---|---|
Largo Plazo · ARS | 34 | ARS 725,37 mil M | 33.9% | +2,89% | 33.2 pp |
Plazo Flexible · ARS | 43 | ARS 530,97 mil M | 24.8% | 0,00% | 725.9 pp |
Largo Plazo · USD | 12 | ARS 431,46 mil M | 20.2% | +3,39% | 33.1 pp |
Plazo Flexible · USD | 13 | ARS 191,43 mil M | 9.0% | +8,08% | 12.1 pp |
Mediano Plazo · ARS | 20 | ARS 147,27 mil M | 6.9% | +0,54% | 26.8 pp |
Mediano Plazo · USD | 12 | ARS 108,33 mil M | 5.1% | +2,90% | 21.3 pp |
Corto Plazo · ARS | 3 | ARS 2234,04 M | 0.1% | +10,37% | 11.4 pp |
Por AUM dentro de la categoría · click para abrir detalle
| # | Gestora | AUM cat | % | Fondos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocos Asset Management S.A. | ARS 489,84 mil M | 22.9% | 6 |
| 2 | Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. | ARS 454,04 mil M | 21.2% | 14 |
| 3 | One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | ARS 232 mil M | 10.9% | 3 |
| 4 | Schroder S.A.S.G.F.C.I. | ARS 221,99 mil M | 10.4% | 14 |
| 5 | MEGA QM S.A. | ARS 175,08 mil M | 8.2% | 7 |
| 6 | Max Capital Asset Management S.A. | ARS 120,76 mil M | 5.7% | 8 |
Top 6 representa 79.3% del segmento.
Cantidad de fondos por bucket de AUM
Lectura: Concentración en > 1 B — 52 fondos representan 99.8% del AUM.
2137073120010.4575Best vs worst del segmento · YTD
Mediana
+2,89%
Promedio
+10,70%
Spread
725.9 pp
% Positivos
59.5%
75 de 126
Lectura: Spread de 725.9 pp implica que la elección dentro de la categoría importa significativamente. Diferencia mediana vs promedio (7.81 pp) indica skew negativo: pocos fondos arrastran el promedio hacia abajo.
137 fondos · click en fondo o gestora para abrir detalle