GestorasChimpay S.A.
Rank industria
#52
de 57 gestoras
AUM administrado
ARS 48,23 mil M
+0,57% vs mes anterior
Share del mercado
0.04%
del AUM industria
Flujo neto 30D
+ARS 1532,26 M
Captación neta
Flujo neto YTD
+ARS 49,14 mil M
Captación neta
El más grande de la línea
Chimpay Retorno Total - Clase C
Retorno Total · ARS · General · Mediano Plazo
AUM
ARS 26,93 mil M
% del line-up
55.8%
YTD
—
1D
-0,73%
Mejores rendimientos del line-up · YTD
Sin fondos con suficiente historia para este período.
Peores rendimientos del line-up · YTD
Sin fondos con suficiente historia para este período.
18 fondos administrados · click en fondo para abrir detalle
ARS 26,93 mil M | 55.8% | -6,11% | — | — | ||
ARS 5394,51 M | 11.2% | -9,32% | — | — | ||
ARS 5382,7 M | 11.2% | +2,40% | — | — | ||
ARS 3324,39 M | 6.9% | +2,34% | — | — | ||
ARS 3064,33 M | 6.4% | -4,09% | — | — | ||
ARS 2507,19 M | 5.2% | -9,27% | — | — | ||
ARS 1215,67 M | 2.5% | +1,35% | — | — | ||
ARS 410,68 M | 0.9% | -4,03% | — | — | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | — | — | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | — | — | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | — | — | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | — | — | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | — | — | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | — | — | ||
ARS 0 | 0.0% | -0,70% | — | — | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | — | — | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | — | — | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,45% | — | — |
% del AUM administrado por categoría
Lectura: Retorno Total domina con 56% del AUM, complementado por 3 categorías más.