GestorasCMF Asset Management S.A.U.
Rank industria
#37
de 57 gestoras
AUM administrado
ARS 324,24 mil M
+10,96% vs mes anterior
Share del mercado
0.29%
del AUM industria
Flujo neto 30D
+ARS 24,17 mil M
Captación neta
Flujo neto YTD
+ARS 81,67 mil M
Captación neta
El más grande de la línea
Fundcorp Liquidez - Clase B
Mercado de Dinero · ARS · Mayorista · Corto Plazo
AUM
ARS 109,45 mil M
% del line-up
33.8%
YTD
+18,61%
1D
+0,06%
Mejores rendimientos del line-up · YTD
Peores rendimientos del line-up · YTD
34 fondos administrados · click en fondo para abrir detalle
ARS 109,45 mil M | 33.8% | +1,61% | +18,61% | +25,26% | ||
ARS 44,84 mil M | 13.8% | +2,22% | +28,44% | +46,12% | ||
ARS 41,8 mil M | 12.9% | +1,68% | +19,32% | +26,20% | ||
ARS 34,97 mil M | 10.8% | +0,07% | +5,89% | +7,09% | ||
ARS 26,77 mil M | 8.3% | +2,28% | +25,21% | +35,27% | ||
ARS 18,1 mil M | 5.6% | +2,25% | +27,71% | +47,98% | ||
ARS 12,72 mil M | 3.9% | +0,08% | +5,97% | +7,19% | ||
ARS 8372,63 M | 2.6% | -4,23% | — | — | ||
ARS 7033,17 M | 2.2% | +1,59% | +18,37% | +24,94% | ||
ARS 5170,9 M | 1.6% | +0,08% | +5,97% | +7,19% | ||
ARS 4964,37 M | 1.5% | +2,74% | +29,41% | +44,79% | ||
ARS 2548,1 M | 0.8% | +0,02% | +6,82% | +8,23% | ||
ARS 1546,9 M | 0.5% | +2,25% | +24,96% | +34,93% | ||
ARS 1386,86 M | 0.4% | +0,02% | +6,81% | +8,22% | ||
ARS 1325,11 M | 0.4% | +1,93% | +30,28% | +42,45% | ||
ARS 754,49 M | 0.2% | +2,38% | +26,45% | +36,97% | ||
ARS 703,27 M | 0.2% | +1,90% | +29,87% | +41,88% | ||
ARS 680,18 M | 0.2% | +1,96% | +30,64% | +42,95% | ||
ARS 529,55 M | 0.2% | +0,02% | +6,82% | +8,23% | ||
ARS 260,38 M | 0.1% | +2,72% | +29,15% | +44,43% | ||
ARS 156,55 M | 0.0% | +0,08% | +5,97% | +7,19% | ||
ARS 151,56 M | 0.0% | +2,88% | +31,06% | +47,13% | ||
ARS 9,89 M | 0.0% | -4,23% | — | — | ||
ARS 2,23 K | 0.0% | +2,19% | +21,46% | +40,53% | ||
ARS 2,17 K | 0.0% | +2,17% | +19,07% | +37,69% | ||
ARS 27,6 | 0.0% | +1,25% | — | — | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | — | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
ARS 0 | 0.0% | +0,58% | -2,75% | +28,17% |
% del AUM administrado por categoría
Lectura: Cartera diversificada en 4 categorías; mayor concentración en Mercado de Dinero (49%).