Pagos y vencimientos de bonos en junio 2026
Los 150 pagos de bonos argentinos de junio 2026, día por día: renta, amortizaciones y vencimientos (vencen 1 LECAP, 1 BONCAP, 25 ONs, 3 bonos provinciales, 1 BOPREAL y 3 bonos del Tesoro). LECAPs y BONCAPs que vencen: S12J6, T30J6.
Vencimientos
| Fecha | Ticker | Bono | Concepto | Paga c/100 VN |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | BPY26 | BOPREAL | Vencimiento | USD 34,25 |
| 01/06/2026 | HJCBO | ON John Deere Credit | Vencimiento | USD 101,50 |
| 01/06/2026 | MRCYO | ON Generación Mediterránea | Vencimiento | USD 104,74 |
| 01/06/2026 | SXC2O | ON Mercado Pago | Vencimiento | USD 100,00 |
| 02/06/2026 | BSCRO | ON | Vencimiento | ARS 116,78 |
| 02/06/2026 | TLCGO | ON Telecom Argentina | Vencimiento | ARS 141.140,54 |
| 03/06/2026 | BF35O | ON BBVA Argentina | Vencimiento | USD 102,87 |
| 05/06/2026 | NBS1O | ON Balanz Capital Valores | Vencimiento | USD 101,63 |
| 08/06/2026 | DHSEO | ON Credicuotas Consumo | Vencimiento | ARS 108,23 |
| 08/06/2026 | TLCLO | ON Telecom Argentina | Vencimiento | ARS 145.386,42 |
| 09/06/2026 | DHSHO | ON Credicuotas Consumo | Vencimiento | USD 102,02 |
| 10/06/2026 | BF36O | ON BBVA Argentina | Vencimiento | ARS 107,30 |
| 10/06/2026 | IRCLO | ON IRSA | Vencimiento | USD 102,99 |
| 12/06/2026 | BPCQO | ON Banco Supervielle | Vencimiento | USD 102,99 |
| 12/06/2026 | BPCRO | ON Banco Supervielle | Vencimiento | ARS 115,70 |
| 12/06/2026 | S12J6 | LECAP | Vencimiento | ARS 102,95 |
| 15/06/2026 | LMS9O | ON Aluar | Vencimiento | USD 101,55 |
| 16/06/2026 | ICC3O | ON | Vencimiento | ARS 107,05 |
| 18/06/2026 | BU4J6 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 107,43 |
| 22/06/2026 | CXCWO | ON Credito Directo | Vencimiento | ARS 107,78 |
| 22/06/2026 | PMJ26 | Bono Mendoza | Vencimiento | ARS 107,54 |
| 23/06/2026 | PSSWO | ON Psa Finance Argentina Compania Financiera | Vencimiento | ARS 106,81 |
| 25/06/2026 | PBJ26 | Bono Buenos Aires | Vencimiento | ARS 107,44 |
| 29/06/2026 | CAC8O | ON Capex | Vencimiento | USD 100,99 |
| 29/06/2026 | GN46O | ON Genneia | Vencimiento | ARS 148.565,66 |
| 29/06/2026 | RZ9AO | ON Rizobacter Argentina | Vencimiento | ARS 112.235,15 |
| 29/06/2026 | RZ9BO | ON Rizobacter Argentina | Vencimiento | USD 101,87 |
| 29/06/2026 | SPC1O | ON SCC Power San Pedro | Vencimiento | ARS 18.665,87 |
| 30/06/2026 | MTCGO | ON Mastellone Hermanos | Vencimiento | USD 102,74 |
| 30/06/2026 | SYS1P | ON YACOPINI SUD | Vencimiento | ARS 107,45 |
| 30/06/2026 | T30J6 | BONCAP | Vencimiento | ARS 144,90 |
| 30/06/2026 | TTJ26 | BONTE | Vencimiento | ARS 144,63 |
| 30/06/2026 | TZV26 | Dólar linked del Tesoro | Vencimiento | ARS 147.729,91 |
| 30/06/2026 | TZX26 | Bono CER del Tesoro | Vencimiento | ARS 394,98 |
Día por día
Preguntas frecuentes
¿Qué LECAPs y BONCAPs vencen en junio 2026?+
S12J6 (12/06/2026), T30J6 (30/06/2026).
¿Qué obligaciones negociables vencen en junio 2026?+
HJCBO de John Deere Credit (01/06/2026), MRCYO de Generación Mediterránea (01/06/2026), SXC2O de Mercado Pago (01/06/2026), BSCRO de emisor sin datos (02/06/2026), TLCGO de Telecom Argentina (02/06/2026), BF35O de BBVA Argentina (03/06/2026), NBS1O de Balanz Capital Valores (05/06/2026), DHSEO de Credicuotas Consumo (08/06/2026), TLCLO de Telecom Argentina (08/06/2026), DHSHO de Credicuotas Consumo (09/06/2026), BF36O de BBVA Argentina (10/06/2026), IRCLO de IRSA (10/06/2026), BPCQO de Banco Supervielle (12/06/2026), BPCRO de Banco Supervielle (12/06/2026), LMS9O de Aluar (15/06/2026), ICC3O de emisor sin datos (16/06/2026), CXCWO de Credito Directo (22/06/2026), PSSWO de Psa Finance Argentina Compania Financiera (23/06/2026), CAC8O de Capex (29/06/2026), GN46O de Genneia (29/06/2026), RZ9AO de Rizobacter Argentina (29/06/2026), RZ9BO de Rizobacter Argentina (29/06/2026), SPC1O de SCC Power San Pedro (29/06/2026), MTCGO de Mastellone Hermanos (30/06/2026), SYS1P de YACOPINI SUD (30/06/2026).
¿Cuántos bonos pagan en junio 2026?+
150 pagos entre renta, amortizaciones y vencimientos, repartidos en 22 días. El día con más pagos es el lunes 22 de junio, con 15.