Pagos y vencimientos de bonos en agosto 2026
Los 137 pagos de bonos argentinos de agosto 2026, día por día: renta, amortizaciones y vencimientos (vencen 2 LECAPs, 17 ONs, 1 bono provincial y 2 bonos del Tesoro). LECAPs y BONCAPs que vencen: S14G6, S31G6.
Vencimientos
| Fecha | Ticker | Bono | Concepto | Paga c/100 VN |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | DNC8O | ON Edenor | Vencimiento | USD 104,17 |
| 07/08/2026 | DNC9O | ON Edenor | Vencimiento | ARS 107,18 |
| 14/08/2026 | S14G6 | LECAP | Vencimiento | ARS 108,03 |
| 19/08/2026 | AER9O | ON Aeropuertos Argentina | Vencimiento | ARS 49.737,90 |
| 19/08/2026 | AFCHO | ON Banco Comafi | Vencimiento | USD 103,35 |
| 20/08/2026 | DHSJO | ON Credicuotas Consumo | Vencimiento | USD 101,76 |
| 21/08/2026 | PBG26 | Bono Buenos Aires | Vencimiento | ARS 160,59 |
| 24/08/2026 | BF37O | ON BBVA Argentina | Vencimiento | USD 102,99 |
| 24/08/2026 | CFS8O | ON CFN | Vencimiento | ARS 108,12 |
| 24/08/2026 | COC1O | ON Banco de Córdoba | Vencimiento | ARS 106,57 |
| 24/08/2026 | COC2O | ON Banco de Córdoba | Vencimiento | USD 101,74 |
| 24/08/2026 | CS45O | ON Cresud | Vencimiento | USD 102,04 |
| 24/08/2026 | HBCAO | ON Banco Hipotecario | Vencimiento | USD 103,49 |
| 26/08/2026 | BPCSO | ON Banco Supervielle | Vencimiento | USD 103,35 |
| 28/08/2026 | YFCDO | ON YPF Luz | Vencimiento | ARS 50.394,50 |
| 31/08/2026 | BCCKO | ON Banco Cmf | Vencimiento | USD 103,24 |
| 31/08/2026 | BUG26 | ON Provincia de Chubut | Vencimiento | ARS 102,12 |
| 31/08/2026 | BYCVO | ON Banco Galicia | Vencimiento | USD 103,36 |
| 31/08/2026 | D31G6 | Dólar linked del Tesoro | Vencimiento | ARS 151.416,34 |
| 31/08/2026 | M31G6 | TAMAR del Tesoro | Vencimiento | ARS 129,83 |
| 31/08/2026 | S31G6 | LECAP | Vencimiento | ARS 127,06 |
| 31/08/2026 | T662O | ON Tarjeta Naranja | Vencimiento | USD 101,73 |
Día por día
Preguntas frecuentes
¿Qué LECAPs y BONCAPs vencen en agosto 2026?+
S14G6 (14/08/2026), S31G6 (31/08/2026).
¿Qué obligaciones negociables vencen en agosto 2026?+
DNC8O de Edenor (07/08/2026), DNC9O de Edenor (07/08/2026), AER9O de Aeropuertos Argentina (19/08/2026), AFCHO de Banco Comafi (19/08/2026), DHSJO de Credicuotas Consumo (20/08/2026), BF37O de BBVA Argentina (24/08/2026), CFS8O de CFN (24/08/2026), COC1O de Banco de Córdoba (24/08/2026), COC2O de Banco de Córdoba (24/08/2026), CS45O de Cresud (24/08/2026), HBCAO de Banco Hipotecario (24/08/2026), BPCSO de Banco Supervielle (26/08/2026), YFCDO de YPF Luz (28/08/2026), BCCKO de Banco Cmf (31/08/2026), BUG26 de Provincia de Chubut (31/08/2026), BYCVO de Banco Galicia (31/08/2026), T662O de Tarjeta Naranja (31/08/2026).
¿Cuántos bonos pagan en agosto 2026?+
137 pagos entre renta, amortizaciones y vencimientos, repartidos en 20 días. El día con más pagos es el lunes 24 de agosto, con 21.