Pagos y vencimientos de bonos en noviembre 2026
Los 152 pagos de bonos argentinos de noviembre 2026, día por día: renta, amortizaciones y vencimientos (vencen 2 LECAPs, 20 ONs, 5 bonos provinciales y 3 bonos del Tesoro). LECAPs y BONCAPs que vencen: S13N6, S30N6.
Vencimientos
| Fecha | Ticker | Bono | Concepto | Paga c/100 VN |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | BACAO | ON Banco Macro | Vencimiento | USD 103,32 |
| 09/11/2026 | AFCIO | ON Banco Comafi | Vencimiento | USD 103,31 |
| 09/11/2026 | BU2N6 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 110,23 (est.) |
| 09/11/2026 | BU3N6 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 107,82 (est.) |
| 09/11/2026 | TX26 | Bono CER del Tesoro | Vencimiento | ARS 752,80 (est.) |
| 11/11/2026 | MIC3O | ON Mirgor | Vencimiento | USD 102,14 |
| 12/11/2026 | CIC7O | ON CNH Industrial Capital | Vencimiento | USD 103,02 |
| 13/11/2026 | BGC4O | ON Banco Patagonia | Vencimiento | USD 103,15 |
| 13/11/2026 | S13N6 | LECAP | Vencimiento | ARS 109,65 |
| 16/11/2026 | BDCKO | ON BACS | Vencimiento | ARS 107,31 (est.) |
| 18/11/2026 | SXC5O | ON Mercado Pago | Vencimiento | ARS 106,65 (est.) |
| 19/11/2026 | YFCKO | ON YPF Luz | Vencimiento | USD 101,25 |
| 20/11/2026 | DHSIO | ON Credicuotas Consumo | Vencimiento | ARS 107,53 (est.) |
| 20/11/2026 | HBCBO | ON Banco Hipotecario | Vencimiento | ARS 106,90 (est.) |
| 23/11/2026 | BF38O | ON BBVA Argentina | Vencimiento | ARS 107,13 (est.) |
| 23/11/2026 | DNC3O | ON Edenor | Vencimiento | USD 104,94 |
| 23/11/2026 | HBCDO | ON Banco Hipotecario | Vencimiento | USD 103,07 |
| 24/11/2026 | FTN2O | ON Fca Compania Financiera | Vencimiento | ARS 127,10 |
| 24/11/2026 | SXC7O | ON Mercado Pago | Vencimiento | ARS 107,06 |
| 25/11/2026 | PVC3O | ON Banco Provincia | Vencimiento | USD 103,26 |
| 25/11/2026 | PVC4O | ON Banco Provincia | Vencimiento | ARS 107,04 (est.) |
| 30/11/2026 | BU4N6 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 107,38 (est.) |
| 30/11/2026 | BU5N6 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 105,48 (est.) |
| 30/11/2026 | BUN26 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 102,47 (est.) |
| 30/11/2026 | BYCWO | ON Banco Galicia | Vencimiento | USD 103,29 |
| 30/11/2026 | D30N6 | Dólar linked del Tesoro | Vencimiento | ARS 152.875,63 (est.) |
| 30/11/2026 | ICC4O | ON ICBC | Vencimiento | ARS 107,06 (est.) |
| 30/11/2026 | S30N6 | LECAP | Vencimiento | ARS 129,89 |
| 30/11/2026 | T661O | ON Tarjeta Naranja | Vencimiento | ARS 100,31 (est.) |
| 30/11/2026 | X30N6 | Bono CER del Tesoro | Vencimiento | ARS 127,36 (est.) |
Día por día
| Ticker | Bono | Concepto | Paga c/100 VN |
|---|---|---|---|
| lunes 2 de noviembre | |||
| ARC1O | ON Aeropuertos Argentina | Renta | USD 2,05 |
| BPO28 | BOPREAL | Renta | USD 1,53 |
| BPOA7 | BOPREAL | Renta | USD 2,55 |
| BPOB7 | BOPREAL | Renta | USD 2,55 |
| BPOB8 | BOPREAL | Renta | USD 1,53 |
| BPOD7 | BOPREAL | Renta | USD 2,55 |
| LECKO | ON Albanesi | Renta y amortización | USD 6,90 |
| MR39O | ON Generación Mediterránea | Renta y amortización | USD 6,86 |
| OTS3O | ON Oiltanking Ebytem | Renta | USD 1,75 |
| PR17 | BADLAR del Tesoro | Renta y amortización | ARS 96,94 (est.) |
| SF27D | Bono Santa Fe | Renta y amortización | USD 35,60 |
| YPC4O | ON YPF | Renta | USD 4,94 |
| martes 3 de noviembre | |||
| TTCDO | ON Tecpetrol | Renta | USD 3,79 |
| VSCPO | ON Vista Energy | Renta | USD 4,01 |
| miércoles 4 de noviembre | |||
| BACAO | ON Banco Macro | Vencimiento | USD 103,32 |
| LDCGO | ON Ledesma | Renta | USD 1,76 |
| jueves 5 de noviembre | |||
| BPCVO | ON Banco Supervielle | Renta | USD 1,64 |
| viernes 6 de noviembre | |||
| PJS1L | ON PALLETS JAUREGUI | Renta | ARS 6,24 (est.) |
| TY37O | ON Toyota Compañía Financiera | Renta | ARS 7,06 (est.) |
| lunes 9 de noviembre | |||
| AFCIO | ON Banco Comafi | Vencimiento | USD 103,31 |
| BF44O | ON BBVA Argentina | Renta | USD 2,53 |
| BF45O | ON BBVA Argentina | Renta | USD 1,65 |
| BU2N6 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 110,23 (est.) |
| BU3N6 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 107,82 (est.) |
| BVCUO | ON Banco de Servicios y Transacciones | Renta | USD 1,17 |
| PFC3O | ON Profertil | Renta | USD 2,91 |
| PNICO | ON Pan American Energy | Renta | ARS 1.422,27 (est.) |
| PNRCO | ON Pan American Energy | Renta | ARS 393,71 (est.) |
| RCCRO | ON Arcor | Renta | USD 3,37 |
| TX26 | Bono CER del Tesoro | Vencimiento | ARS 752,80 (est.) |
| TX28 | Bono CER del Tesoro | Renta y amortización | ARS 393,59 (est.) |
| YM37O | ON YPF | Renta | USD 1,80 |
| martes 10 de noviembre | |||
| COC3O | ON Banco de Córdoba | Renta | ARS 6,63 (est.) |
| FPC1O | ON Fiplasto | Renta | USD 1,51 |
| MXC4O | ON Morixe | Renta | ARS 7,95 (est.) |
| TLCFO | ON Telecom Argentina | Renta | ARS 385,33 (est.) |
| miércoles 11 de noviembre | |||
| FYC1O | ON Farmacity | Renta | USD 3,78 |
| HN11L | ON Ratto Hnos S.AC.FA | Renta | ARS 6,98 (est.) |
| MCC3O | ON Pecom | Renta | USD 3,78 |
| MIC3O | ON Mirgor | Vencimiento | USD 102,14 |
| NZC1O | ON Banco Nación | Renta | ARS 7,02 (est.) |
| XMC1O | ON Minera Exar | Renta | USD 4,03 |
| jueves 12 de noviembre | |||
| CIC7O | ON CNH Industrial Capital | Vencimiento | USD 103,02 |
| CIC8O | ON CNH Industrial Capital | Renta | USD 3,75 |
| PHC4O | ON Puente Hnos. | Renta | USD 3,28 |
| WNCOO | ON Newsan | Renta | ARS 7,27 (est.) |
| viernes 13 de noviembre | |||
| BAF27 | Bono Municipalidad de Córdoba | Renta | ARS 2,43 (est.) |
| BDC36 | Bono Ciudad de Buenos Aires | Renta | USD 3,52 |
| BGC4O | ON Banco Patagonia | Vencimiento | USD 103,15 |
| ORS1L | ON Agronorte | Renta | USD 1,50 |
| PN36O | ON Pan American Energy | Renta | USD 3,65 |
| PN37O | ON Pan American Energy | Renta | USD 3,15 |
| S13N6 | LECAP | Vencimiento | ARS 109,65 |
| lunes 16 de noviembre | |||
| BDCKO | ON BACS | Vencimiento | ARS 107,31 (est.) |
| CRCJO | ON Celulosa Argentina | Renta y amortización | USD 7,25 |
| CS47O | ON Cresud | Renta | USD 3,55 |
| MGCRO | ON Pampa Energía | Renta | USD 3,92 |
| miércoles 18 de noviembre | |||
| CFSAO | ON CFN | Renta | ARS 8,28 (est.) |
| DHSNO | ON Credicuotas Consumo | Renta | ARS 7,40 (est.) |
| DHSOO | ON Credicuotas Consumo | Renta | USD 1,62 |
| PLC5O | ON Pluspetrol | Renta | USD 4,06 |
| STCFO | ON Grupo ST | Renta | USD 2,08 |
| STCGO | ON Grupo ST | Renta | ARS 7,53 (est.) |
| SXC5O | ON Mercado Pago | Vencimiento | ARS 106,65 (est.) |
| SXC6O | ON Mercado Pago | Renta | USD 0,76 |
| jueves 19 de noviembre | |||
| CY2BP | ON | Renta y amortización | USD 26,04 |
| YFCKO | ON YPF Luz | Vencimiento | USD 101,25 |
| viernes 20 de noviembre | |||
| APS1L | ON Automotores Pampeanos | Renta | ARS 2.107,76 (est.) |
| DHSIO | ON Credicuotas Consumo | Vencimiento | ARS 107,53 (est.) |
| HBCBO | ON Banco Hipotecario | Vencimiento | ARS 106,90 (est.) |
| lunes 23 de noviembre | |||
| BDC28 | Bono Ciudad de Buenos Aires | Renta | ARS 6,55 (est.) |
| BF38O | ON BBVA Argentina | Vencimiento | ARS 107,13 (est.) |
| CIC9O | ON CNH Industrial Capital | Renta | USD 4,20 |
| DNC3O | ON Edenor | Vencimiento | USD 104,94 |
| HBCDO | ON Banco Hipotecario | Vencimiento | USD 103,07 |
| TSC4O | ON TGS | Renta | USD 3,94 |
| YFCLO | ON YPF Luz | Renta | USD 1,68 |
| YFCMO | ON YPF Luz | Renta | USD 1,69 |
| martes 24 de noviembre | |||
| BF46O | ON BBVA Argentina | Renta | ARS 7,07 (est.) |
| BU2M7 | Bono Chubut | Renta | ARS 5,10 (est.) |
| COY27 | Bono Córdoba | Renta y amortización | ARS 62,47 (est.) |
| CZ11L | ON Remonda Castro y Cia S.A.C. | Renta | ARS 6,40 (est.) |
| EN72L | ON Asociacion Civil Sumatoria | Renta | ARS 3,90 (est.) |
| FTN2O | ON Fca Compania Financiera | Vencimiento | ARS 127,10 |
| FTN3O | ON Fca Compania Financiera | Renta | ARS 7,16 (est.) |
| HBCEO | ON Banco Hipotecario | Renta | ARS 6,91 (est.) |
| ICC6O | ON ICBC | Renta | USD 0,93 |
| RC5CO | ON Arcor | Renta | USD 2,69 |
| RC6CO | ON Arcor | Renta | ARS 7,00 (est.) |
| SXC3O | ON Mercado Pago | Renta | ARS 6,91 (est.) |
| SXC7O | ON Mercado Pago | Vencimiento | ARS 107,06 |
| SXC8O | ON Mercado Pago | Renta | ARS 7,10 (est.) |
| T671O | ON Tarjeta Naranja | Renta | ARS 7,16 (est.) |
| T672O | ON Tarjeta Naranja | Renta | USD 1,26 |
| TTCEO | ON Tecpetrol | Renta | USD 2,82 |
| miércoles 25 de noviembre | |||
| LJC1L | ON LODISER | Renta | ARS 5,65 (est.) |
| PVC3O | ON Banco Provincia | Vencimiento | USD 103,26 |
| PVC4O | ON Banco Provincia | Vencimiento | ARS 107,04 (est.) |
| RC4CO | ON Arcor | Renta | ARS 6,88 (est.) |
| SFN27 | Bono Santa Fe | Renta y amortización | ARS 40,30 (est.) |
| jueves 26 de noviembre | |||
| BDC33 | Bono Ciudad de Buenos Aires | Renta | USD 3,90 |
| PS37O | ON Psa Finance Argentina Compania Financiera | Renta | ARS 7,23 (est.) |
| SBC3O | ON Scania Credit | Renta y amortización | USD 11,98 |
| T661O | ON Tarjeta Naranja | Renta | ARS 7,16 (est.) |
| TY34O | ON Toyota Compañía Financiera | Renta y amortización | ARS 37,98 (est.) |
| TY36O | ON Toyota Compania Financiera de Argentina | Renta y amortización | ARS 52,01 (est.) |
| viernes 27 de noviembre | |||
| HJCIO | ON John Deere Credit | Renta | USD 3,78 |
| PLC6O | ON Pluspetrol | Renta | USD 4,86 |
| RVS1O | ON River Plate | Renta | ARS 1,75 (est.) |
| YFCFO | ON YPF Luz | Renta | ARS 578,00 (est.) |
| YFCGO | ON YPF Luz | Renta | USD 1,51 |
| YM35O | ON YPF | Renta | USD 1,58 |
| lunes 30 de noviembre | |||
| AN29 | Bonar | Renta | USD 3,24 |
| AO27 | Bonar | Renta | USD 0,50 |
| AO28 | Bonar | Renta | USD 0,50 |
| AO29 | Bonar | Renta | USD 0,50 |
| BU4N6 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 107,38 (est.) |
| BU5N6 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 105,48 (est.) |
| BUN26 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 102,47 (est.) |
| BYCWO | ON Banco Galicia | Vencimiento | USD 103,29 |
| CP38O | ON CGC | Renta | USD 6,00 |
| D30N6 | Dólar linked del Tesoro | Vencimiento | ARS 152.875,63 (est.) |
| DFS1L | ON Del Fabro Hnos y Cia | Renta | USD 1,68 |
| DHSLO | ON Credicuotas Consumo | Renta | ARS 7,45 (est.) |
| DHSMO | ON Credicuotas Consumo | Renta | USD 1,80 |
| GOC4O | ON Generación Litoral | Renta y amortización | USD 2,99 |
| ICC4O | ON ICBC | Vencimiento | ARS 107,06 (est.) |
| ICC8O | ON ICBC | Renta | ARS 7,06 (est.) |
| ICC9O | ON ICBC | Renta | USD 0,90 |
| LECHO | ON Albanesi | Renta | ARS 3.444,94 (est.) |
| LECIO | ON Albanesi | Renta y amortización | ARS 6.836,21 (est.) |
| MIC6O | ON Mirgor | Renta | USD 2,06 |
| MR36O | ON Generación Mediterránea | Renta | ARS 3.444,94 (est.) |
| MR37O | ON Generación Mediterránea | Renta y amortización | ARS 6.836,21 (est.) |
| MRCGO | ON Generación Mediterránea | Renta | ARS 2.755,95 (est.) |
| MRCRO | ON Generación Mediterránea | Renta | ARS 3.444,94 (est.) |
| NLCJO | ON Ángel Estrada | Renta | ARS 7,58 (est.) |
| OR3AP | ON Agronorte | Renta y amortización | ARS 28,50 (est.) |
| OR3BP | ON Agronorte | Renta y amortización | USD 27,28 |
| OZC3O | ON Edemsa | Renta | USD 4,05 |
| PLC4O | ON Pluspetrol | Renta | USD 4,24 |
| RZABO | ON Rizobacter Argentina | Renta | USD 2,06 |
| S30N6 | LECAP | Vencimiento | ARS 129,89 |
| T661O | ON Tarjeta Naranja | Vencimiento | ARS 100,31 (est.) |
| TLCOO | ON Telecom Argentina | Renta | USD 3,57 |
| TLCPO | ON Telecom Argentina | Renta | USD 4,68 |
| TLCVO | ON Telecom Argentina | Renta | USD 0,87 |
| TLCWO | ON Telecom Argentina | Renta | USD 3,17 |
| TX31 | Bono CER del Tesoro | Renta | ARS 22,33 (est.) |
| TY30P | BONTE | Renta | ARS 14,67 |
| X30N6 | Bono CER del Tesoro | Vencimiento | ARS 127,36 (est.) |
| YM40O | ON YPF | Renta | USD 1,93 |
Preguntas frecuentes
¿Qué LECAPs y BONCAPs vencen en noviembre 2026?+
S13N6 (13/11/2026), S30N6 (30/11/2026).
¿Qué obligaciones negociables vencen en noviembre 2026?+
BACAO de Banco Macro (04/11/2026), AFCIO de Banco Comafi (09/11/2026), MIC3O de Mirgor (11/11/2026), CIC7O de CNH Industrial Capital (12/11/2026), BGC4O de Banco Patagonia (13/11/2026), BDCKO de BACS (16/11/2026), SXC5O de Mercado Pago (18/11/2026), YFCKO de YPF Luz (19/11/2026), DHSIO de Credicuotas Consumo (20/11/2026), HBCBO de Banco Hipotecario (20/11/2026), BF38O de BBVA Argentina (23/11/2026), DNC3O de Edenor (23/11/2026), HBCDO de Banco Hipotecario (23/11/2026), FTN2O de Fca Compania Financiera (24/11/2026), SXC7O de Mercado Pago (24/11/2026), PVC3O de Banco Provincia (25/11/2026), PVC4O de Banco Provincia (25/11/2026), BYCWO de Banco Galicia (30/11/2026), ICC4O de ICBC (30/11/2026), T661O de Tarjeta Naranja (30/11/2026).
¿Cuántos bonos pagan en noviembre 2026?+
152 pagos entre renta, amortizaciones y vencimientos, repartidos en 20 días. El día con más pagos es el lunes 30 de noviembre, con 40.