Seguí los pagos de TX28 en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
TX28 es un bono del Tesoro ajustado por CER en pesos emitido por Tesoro Nacional (Soberano) bajo Ley Argentina, con vencimiento el 09/11/2028. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 5 cuotas entre el 09/11/2026 y el 09/11/2028. ISIN ARARGE3209X6.
Hoy cotiza a ARS 1.809,50 (-0,08% hoy), con una TIR de 7,70%, TEM de 0,62% y paridad de 94,88%.
El próximo pago de TX28 es el 09/11/2026: ARS 398,71 cada 100 nominales, entre interés y amortización (estimado con el ajuste vigente). Quedan 5 pagos hasta el vencimiento, por un total de ARS 1.951,31 cada 100 nominales.
El próximo pago de TX28 es el 09/11/2026. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 5 cuotas entre el 09/11/2026 y el 09/11/2028.
Cada 100 nominales, TX28 paga ARS 398,71 el 09/11/2026 y ARS 1.951,31 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización (estimado con el ajuste vigente).
Al precio de ARS 1.809,50, TX28 rinde una TIR de 7,70% anual (TEM 0,62%), con paridad de 94,88% y valor técnico de 1.907,12.
TX28 vence el 09/11/2028. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 5 cuotas entre el 09/11/2026 y el 09/11/2028. Lo emite Tesoro Nacional bajo Ley Argentina.
10/05/2021 — 09/11/2028
10/05/2021 | 29,509 | 2,25% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 2,001 | ARS 2,001 |
09/11/2021 | 36,053 | 2,25% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,804 | ARS 1,804 |
09/05/2022 | 45,123 | 2,25% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 2,233 | ARS 2,233 |
09/11/2022 | 64,888 | 2,25% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 3,265 | ARS 3,265 |
09/05/2023 | 91,34 | 2,25% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 4,521 | ARS 4,521 |
09/11/2023 | 148,555 | 2,25% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 7,474 | ARS 7,474 |
09/05/2024 | 346,545 | 2,25% | 10,00% | ARS 153,72 | ARS 17,246 | ARS 170,966 |
11/11/2024 | 486,05 | 2,25% | 10,00% | ARS 215,601 | ARS 22,248 | ARS 237,849 |
09/05/2025 | 566,606 | 2,25% | 10,00% | ARS 251,334 | ARS 22,186 | ARS 273,52 |
10/11/2025 | 643,647 | 2,25% | 10,00% | ARS 285,508 | ARS 22,792 | ARS 308,299 |
11/05/2026 | 753,065 | 2,25% | 10,00% | ARS 334,043 | ARS 22,486 | ARS 356,529 |
09/11/2026 | 851,104 | 2,25% | 10,00% | ARS 377,531 | ARS 21,178 | ARS 398,709 |
10/05/2027 | 851,104 | 2,25% | 10,00% | ARS 377,531 | ARS 16,942 | ARS 394,473 |
09/11/2027 | 851,104 | 2,25% | 10,00% | ARS 377,531 | ARS 12,777 | ARS 390,308 |
09/05/2028 | 851,104 | 2,25% | 10,00% | ARS 377,531 | ARS 8,471 | ARS 386,002 |
09/11/2028 | 851,104 | 2,25% | 10,00% | ARS 377,531 | ARS 4,282 | ARS 381,813 |
ARS 1.809,50
ARS 1.814,50
ARS 1.804,00
ARS 1.815,00
-0,08%
ARS 606.939.024,39
7,70%
0,62%
94,88%
1.907,12