Calendario de pagos · 124 pagos · 16 vencimientos
Pagos y vencimientos de bonos en septiembre 2026
Los 124 pagos de bonos argentinos de septiembre 2026, día por día: renta, amortizaciones y vencimientos (vencen 2 LECAPs, 8 ONs, 3 bonos provinciales y 3 bonos del Tesoro). LECAPs y BONCAPs que vencen: S15S6, S30S6.
Vencimientos
| Fecha | Ticker | Bono | Concepto | Paga c/100 VN |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | SXC4O | ON Mercado Pago | Vencimiento | USD 100,00 |
| 07/09/2026 | CAC6O | ON Capex | Vencimiento | ARS 151.163,06 |
| 07/09/2026 | CP28O | ON CGC | Vencimiento | ARS 50.397,76 |
| 07/09/2026 | VBC2O | ON Banco de Valores | Vencimiento | USD 103,95 |
| 09/09/2026 | BAS26 | Bono Municipalidad de Córdoba | Vencimiento | ARS 36,42 |
| 09/09/2026 | DHSGO | ON Credicuotas Consumo | Vencimiento | ARS 108,15 |
| 11/09/2026 | VWCEO | ON Volkswagen Financial Services | Vencimiento | ARS 125,88 |
| 15/09/2026 | S15S6 | LECAP | Vencimiento | ARS 107,21 |
| 15/09/2026 | TTS26 | BONTE | Vencimiento | ARS 152,10 |
| 21/09/2026 | BU3S6 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 110,03 |
| 21/09/2026 | BUS26 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 106,99 |
| 21/09/2026 | PS36O | ON Psa Finance Argentina Compania Financiera | Vencimiento | ARS 126,76 |
| 29/09/2026 | WBS1O | ON Banco Mariva | Vencimiento | USD 103,76 |
| 30/09/2026 | D30S6 | Dólar linked del Tesoro | Vencimiento | ARS 152.396,62 (est.) |
| 30/09/2026 | S30S6 | LECAP | Vencimiento | ARS 117,54 |
| 30/09/2026 | X30S6 | Bono CER del Tesoro | Vencimiento | ARS 117,51 (est.) |
Día por día
| Ticker | Bono | Concepto | Paga c/100 VN |
|---|---|---|---|
| martes 1 de septiembre | |||
| BA37D | Bono Buenos Aires | Renta y amortización | USD 5,83 |
| BB37D | Bono Buenos Aires | Renta | USD 2,92 |
| BC37D | Bono Buenos Aires | Renta | USD 2,61 |
| SXC4O | ON Mercado Pago | Vencimiento | USD 100,00 |
| miércoles 2 de septiembre | |||
| CS49O | ON Cresud | Renta | USD 3,65 |
| GNCXO | ON Genneia | Renta y amortización | USD 11,31 |
| ZPC1O | ON Plaza Logística | Renta | ARS 6,65 |
| ZPC2O | ON Plaza Logística | Renta | USD 1,89 |
| jueves 3 de septiembre | |||
| BGD26 | Bono Río Negro | Renta | ARS 7,10 |
| VSCKO | ON Vista Energy | Renta | ARS 380,47 |
| ZPC3O | ON Plaza Logística | Renta | USD 2,14 |
| viernes 4 de septiembre | |||
| BF41O | ON BBVA Argentina | Renta | ARS 6,25 |
| ERM33 | Bono Entre Ríos | Renta | USD 4,78 |
| FSS1L | ON AFS GROUP | Renta | ARS 5,05 |
| PZCGO | ON Plaza Logística | Renta | USD 1,76 |
| lunes 7 de septiembre | |||
| AKS1L | ON ARMORAUT | Renta | ARS 5,68 |
| BYY1O | ON Banco Galicia | Renta | ARS 6,70 |
| CAC6O | ON Capex | Vencimiento | ARS 151.163,06 |
| CO2D7 | Bono Córdoba | Renta | ARS 7,23 |
| CP28O | ON CGC | Vencimiento | ARS 50.397,76 |
| GN48O | ON Genneia | Renta | USD 3,31 |
| GYC5O | ON 360 Energy | Renta | USD 2,25 |
| LMS1P | ON BLM DESARROLLOS | Renta | ARS 3,37 |
| SBC1O | ON Scania Credit | Renta y amortización | USD 15,62 |
| SF1AL | ON SAN ANTONIO OIL & GAS S.A.S. | Renta | ARS 7,05 |
| TFS1L | ON TREFELT ARGENTINA | Renta y amortización | ARS 31,38 |
| TLCUO | ON Telecom Argentina | Renta | USD 3,31 |
| VBC2O | ON Banco de Valores | Vencimiento | USD 103,95 |
| VSCOO | ON Vista Energy | Renta | USD 3,29 |
| VSCUO | ON Vista Energy | Renta | USD 3,74 |
| martes 8 de septiembre | |||
| PVC6O | ON Banco Provincia | Renta | ARS 6,70 |
| miércoles 9 de septiembre | |||
| BAS26 | Bono Municipalidad de Córdoba | Vencimiento | ARS 36,42 |
| CP40O | ON CGC | Renta | USD 2,39 |
| DHSGO | ON Credicuotas Consumo | Vencimiento | ARS 108,15 |
| DJS1L | ON DERENTAS | Renta y amortización | ARS 30,76 |
| FB1AL | ON Franklin Santiago Boglich | Renta y amortización | ARS 30,76 |
| GN43O | ON Genneia | Renta | USD 1,58 |
| NHC1O | ON Nuevo Banco del Chaco | Renta | ARS 14,93 |
| jueves 10 de septiembre | |||
| ALC2L | ON ALPARGATAS TEXTIL | Renta y amortización | ARS 19,96 |
| BF47O | ON BBVA Argentina | Renta | ARS 6,58 |
| CP37O | ON CGC | Renta | USD 1,76 |
| CS50O | ON Cresud | Renta | USD 5,44 |
| LR7AO | ON Laboratorios Richmond | Renta | ARS 7,90 |
| LR7BO | ON Laboratorios Richmond | Renta | USD 2,27 |
| MCC1O | ON Pecom | Renta | USD 3,98 |
| MGCMO | ON Pampa Energía | Renta | USD 3,98 |
| RND25 | Bono Río Negro | Renta y amortización | USD 12,64 |
| viernes 11 de septiembre | |||
| ICC5O | ON ICBC | Renta | ARS 6,65 |
| RDS1L | ON Rda Renting | Renta y amortización | ARS 18,42 |
| VBC1O | ON Banco de Valores | Renta | USD 3,78 |
| VWCDO | ON Volkswagen Financial Services | Renta | ARS 6,90 |
| VWCEO | ON Volkswagen Financial Services | Vencimiento | ARS 125,88 |
| YM1XO | ON YPF | Renta | USD 4,38 |
| YMCXO | ON YPF | Renta | USD 4,38 |
| lunes 14 de septiembre | |||
| BAF27 | Bono Municipalidad de Córdoba | Renta | ARS 2,55 |
| CFS9O | ON CFN | Renta | ARS 8,22 |
| ESS1P | ON Asserca | Renta | ARS 3,72 |
| PEC7O | ON | Renta y amortización | ARS 22.136,25 |
| PMM27 | Bono Mendoza | Amortización | ARS 102,94 |
| YFCIO | ON YPF Luz | Renta | USD 1,47 |
| martes 15 de septiembre | |||
| ONS1P | ON Cre Nor | Renta y amortización | ARS 21,24 |
| RC3CO | ON Arcor | Renta | ARS 6,54 |
| S15S6 | LECAP | Vencimiento | ARS 107,21 |
| TTS26 | BONTE | Vencimiento | ARS 152,10 |
| YFCOO | ON YPF Luz | Renta | USD 5,06 |
| miércoles 16 de septiembre | |||
| AWS1L | ON ARBITRA | Renta | ARS 6,42 |
| SF1BL | ON SAN ANTONIO OIL & GAS S.A.S. | Renta | ARS 7,43 |
| TO1AL | ON Sanatorio Chacho | Renta | ARS 7,18 |
| TO1BL | ON Sanatorio Chacho | Renta | ARS 7,43 |
| jueves 17 de septiembre | |||
| CACBO | ON Capex | Renta | USD 1,93 |
| ICC7O | ON ICBC | Renta | ARS 6,62 |
| IF22L | ON Inclusión Financiera Integral | Renta y amortización | ARS 38,80 |
| MR39P | ON Meranol S.A.C.I. | Renta | ARS 7,44 |
| viernes 18 de septiembre | |||
| CVS3V | ON COOPERATIVA de CRÉDITO y VIVIENDA UNICRED LIMITADA | Renta y amortización | ARS 38,24 |
| OZC7O | ON Edemsa | Renta | ARS 7,44 |
| PBM27 | Bono Buenos Aires | Renta | ARS 7,19 |
| VWCGO | ON Volkswagen Financial Services | Renta | ARS 6,78 |
| lunes 21 de septiembre | |||
| BU3S6 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 110,03 |
| BUS26 | Bono Chubut | Vencimiento | ARS 106,99 |
| CVS4V | ON COOPERATIVA de CRÉDITO y VIVIENDA UNICRED LIMITADA | Renta y amortización | ARS 40,48 |
| CXCXO | ON Credito Directo | Renta | ARS 7,74 |
| EH11M | ON Hector A. Bertone | Renta | ARS 7,62 |
| EH12M | ON Hector A. Bertone | Renta | ARS 2.633,70 |
| EH13M | ON Hector A. Bertone | Renta | USD 2,49 |
| ENC8P | ON Asociacion Civil Sumatoria | Renta | ARS 4,74 |
| JUS22 | Bono Jujuy | Renta y amortización | USD 12,05 |
| LMS8O | ON Aluar | Renta y amortización | USD 26,17 |
| PMD26 | Bono Mendoza | Renta | ARS 7,12 |
| PMM29 | Bono Mendoza | Renta y amortización | USD 9,03 |
| PS35O | ON Psa Finance Argentina Compania Financiera | Renta | ARS 7,03 |
| PS36O | ON Psa Finance Argentina Compania Financiera | Vencimiento | ARS 126,76 |
| martes 22 de septiembre | |||
| HT11M | ON Hattrick Energy | Renta y amortización | USD 11,05 |
| HYS2L | ON HOGAR y TECNOLOGIA | Renta | ARS 6,18 |
| MKS1L | ON MATERIA HERMANOS | Renta | ARS 6,18 |
| MTC2O | ON Mastellone Hermanos | Renta | USD 1,64 |
| MTC3O | ON Mastellone Hermanos | Renta | ARS 6,83 |
| TY39O | ON Toyota Compañía Financiera | Renta | ARS 6,78 |
| miércoles 23 de septiembre | |||
| BNCYO | ON Banco Santander | Renta | ARS 6,65 |
| jueves 24 de septiembre | |||
| PG11L | ON Prigioni Agro | Renta | ARS 5,51 |
| viernes 25 de septiembre | |||
| DGS1L | ON DIESEL LANGE | Renta | USD 1,49 |
| IN21L | ON INTERCONECT | Renta | ARS 5,59 |
| lunes 28 de septiembre | |||
| BAM27 | Bono Municipalidad de Córdoba | Renta y amortización | ARS 57,34 |
| GOC4O | ON Generación Litoral | Renta y amortización | USD 2,73 |
| PN34O | ON Pan American Energy | Renta | USD 2,52 |
| PN35O | ON Pan American Energy | Renta | USD 3,55 |
| SNS2M | ON Sion | Renta | ARS 7,54 |
| martes 29 de septiembre | |||
| CP39O | ON CGC | Renta | ARS 3.445,25 (est.) |
| WBS1O | ON Banco Mariva | Vencimiento | USD 103,76 |
| miércoles 30 de septiembre | |||
| AO27 | Bonar | Renta | USD 0,50 |
| AO28 | Bonar | Renta | USD 0,50 |
| AO29 | Bonar | Renta | USD 0,50 |
| AQ11L | ON APACHE | Renta | USD 1,70 |
| BUM27 | Bono Chubut | Renta | ARS 7,05 (est.) |
| BUN26 | Bono Chubut | Renta | ARS 2,46 (est.) |
| D30S6 | Dólar linked del Tesoro | Vencimiento | ARS 152.396,62 (est.) |
| GPS1M | ON Gente de la Pampa | Renta | ARS 3.841,23 (est.) |
| IR2PO | ON IRSA | Renta | USD 4,00 |
| IRCPO | ON IRSA | Renta | USD 4,00 |
| PAP0 | Bono CER del Tesoro | Renta | ARS 512,41 (est.) |
| PARP | Bono CER del Tesoro | Renta | ARS 512,41 (est.) |
| S30S6 | LECAP | Vencimiento | ARS 117,54 |
| WBS3O | ON Banco Mariva | Renta | USD 1,51 |
| X30S6 | Bono CER del Tesoro | Vencimiento | ARS 117,51 (est.) |
| YMCJO | ON YPF | Renta | USD 3,50 |
Preguntas frecuentes
¿Qué LECAPs y BONCAPs vencen en septiembre 2026?+
S15S6 (15/09/2026), S30S6 (30/09/2026).
¿Qué obligaciones negociables vencen en septiembre 2026?+
SXC4O de Mercado Pago (01/09/2026), CAC6O de Capex (07/09/2026), CP28O de CGC (07/09/2026), VBC2O de Banco de Valores (07/09/2026), DHSGO de Credicuotas Consumo (09/09/2026), VWCEO de Volkswagen Financial Services (11/09/2026), PS36O de Psa Finance Argentina Compania Financiera (21/09/2026), WBS1O de Banco Mariva (29/09/2026).
¿Cuántos bonos pagan en septiembre 2026?+
124 pagos entre renta, amortizaciones y vencimientos, repartidos en 22 días. El día con más pagos es el miércoles 30 de septiembre, con 16.