Seguí los pagos de SA24D en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
SA24D es un bono subsoberano en dólares emitido por Pcia. De Salta (Sub-Soberano) bajo Ley N.Y., con vencimiento el 01/12/2027. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 3 cuotas: 12,5% el 01/12/2026, 12,5% el 01/06/2027 y 12,5% el 01/12/2027. ISIN USP8388TAB00.
Hoy cotiza a ARS 62.840,00 (0,54% hoy), con una TIR de 0,54%, TEM de 0,05% y paridad de 104,64%.
El próximo pago de SA24D es el 01/12/2026: USD 14,09 cada 100 nominales, entre interés y amortización. Quedan 3 pagos hasta el vencimiento, por un total de USD 40,69 cada 100 nominales.
El próximo pago de SA24D es el 01/12/2026. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 3 cuotas: 12,5% el 01/12/2026, 12,5% el 01/06/2027 y 12,5% el 01/12/2027.
Cada 100 nominales, SA24D paga USD 14,09 el 01/12/2026 y USD 40,69 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización.
Al precio de ARS 62.840,00, SA24D rinde una TIR de 0,54% anual (TEM 0,05%), con paridad de 104,64% y valor técnico de 38,76.
SA24D vence el 01/12/2027. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 3 cuotas: 12,5% el 01/12/2026, 12,5% el 01/06/2027 y 12,5% el 01/12/2027. Lo emite Pcia. De Salta bajo Ley N.Y.
09/01/2017 — 01/12/2027
09/01/2017 | 9,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 3,397 | USD 3,397 |
07/07/2017 | 9,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,512 | USD 4,512 |
08/01/2018 | 9,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,588 | USD 4,588 |
10/07/2018 | 9,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,613 | USD 4,613 |
07/01/2019 | 9,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,486 | USD 4,486 |
10/07/2019 | 9,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,639 | USD 4,639 |
07/01/2020 | 9,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,486 | USD 4,486 |
07/07/2020 | 9,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,563 | USD 4,563 |
24/02/2021 | 0,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
01/06/2021 | 4,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 1,078 | USD 1,078 |
01/12/2021 | 5,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,50 | USD 2,50 |
01/06/2022 | 5,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,50 | USD 2,50 |
01/12/2022 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,25 | USD 4,25 |
01/06/2023 | 8,50% | 5,00% | USD 5,00 | USD 4,25 | USD 9,25 |
01/12/2023 | 8,50% | 5,00% | USD 5,00 | USD 4,038 | USD 9,038 |
03/06/2024 | 8,50% | 7,50% | USD 7,50 | USD 3,868 | USD 11,368 |
02/12/2024 | 8,50% | 7,50% | USD 7,50 | USD 3,487 | USD 10,987 |
02/06/2025 | 8,50% | 12,50% | USD 12,50 | USD 3,188 | USD 15,688 |
01/12/2025 | 8,50% | 12,50% | USD 12,50 | USD 2,641 | USD 15,141 |
01/06/2026 | 8,50% | 12,50% | USD 12,50 | USD 2,125 | USD 14,625 |
01/12/2026 | 8,50% | 12,50% | USD 12,50 | USD 1,594 | USD 14,094 |
01/06/2027 | 8,50% | 12,50% | USD 12,50 | USD 1,063 | USD 13,563 |
01/12/2027 | 8,50% | 12,50% | USD 12,50 | USD 0,531 | USD 13,031 |
ARS 62.840,00
ARS 62.480,00
ARS 62.480,00
ARS 63.150,00
0,54%
ARS 34.723.091,70
0,54%
0,05%
104,64%
38,76