Seguí los pagos de DICP en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
DICP es un bono del Tesoro ajustado por CER en pesos emitido por Tesoro Nacional (Soberano) bajo Ley Argentina, con vencimiento el 02/01/2034. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 15 cuotas entre el 31/12/2026 y el 02/01/2034. ISIN ARARGE03E121.
Hoy cotiza a ARS 49.325,00 (-0,35% hoy), con una TIR de 10,83%, TEM de 0,86% y paridad de 110,27%.
El próximo pago de DICP es el 31/12/2026: ARS 4.216,30 cada 100 nominales, entre interés y amortización (estimado con el ajuste vigente). Quedan 15 pagos hasta el vencimiento, por un total de ARS 54.146,55 cada 100 nominales.
El próximo pago de DICP es el 31/12/2026. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 15 cuotas entre el 31/12/2026 y el 02/01/2034.
Cada 100 nominales, DICP paga ARS 4.216,30 el 31/12/2026 y ARS 54.146,55 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización (estimado con el ajuste vigente).
Al precio de ARS 49.325,00, DICP rinde una TIR de 10,83% anual (TEM 0,86%), con paridad de 110,27% y valor técnico de 44.732,88.
DICP vence el 02/01/2034. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 15 cuotas entre el 31/12/2026 y el 02/01/2034. Lo emite Tesoro Nacional bajo Ley Argentina.
30/06/2004 — 02/01/2034
30/06/2004 | 1,493 | 2,79% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,427 | ARS 1,427 |
31/12/2004 | 1,537 | 2,79% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,485 | ARS 1,485 |
30/06/2005 | 1,623 | 2,79% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,543 | ARS 1,543 |
02/01/2006 | 1,709 | 2,79% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,67 | ARS 1,67 |
30/06/2006 | 1,811 | 2,79% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,703 | ARS 1,703 |
02/01/2007 | 1,884 | 2,79% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,84 | ARS 1,84 |
02/07/2007 | 1,971 | 2,79% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,874 | ARS 1,874 |
02/01/2008 | 2,043 | 2,79% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,975 | ARS 1,975 |
30/06/2008 | 2,147 | 2,79% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 2,03 | ARS 2,03 |
31/12/2008 | 2,211 | 2,79% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 2,137 | ARS 2,137 |
30/06/2009 | 2,269 | 4,06% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 3,14 | ARS 3,14 |
31/12/2009 | 2,359 | 4,06% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 3,318 | ARS 3,318 |
30/06/2010 | 2,504 | 4,06% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 3,464 | ARS 3,464 |
03/01/2011 | 2,623 | 4,06% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 3,75 | ARS 3,75 |
30/06/2011 | 2,746 | 4,06% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 3,737 | ARS 3,737 |
03/01/2012 | 2,875 | 4,06% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 4,11 | ARS 4,11 |
02/07/2012 | 3,017 | 4,06% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 4,174 | ARS 4,174 |
31/12/2012 | 3,168 | 4,06% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 4,407 | ARS 4,407 |
01/07/2013 | 3,33 | 4,06% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 4,633 | ARS 4,633 |
02/01/2014 | 3,506 | 4,06% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 4,958 | ARS 4,958 |
30/06/2014 | 4,016 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 7,89 | ARS 7,89 |
02/01/2015 | 4,353 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 8,888 | ARS 8,888 |
30/06/2015 | 4,65 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 9,137 | ARS 9,137 |
31/12/2015 | 4,989 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 10,076 | ARS 10,076 |
30/06/2016 | 5,982 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 11,951 | ARS 11,951 |
02/01/2017 | 6,796 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 13,876 | ARS 13,876 |
30/06/2017 | 7,606 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 14,946 | ARS 14,946 |
02/01/2018 | 8,323 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 16,993 | ARS 16,993 |
02/07/2018 | 9,535 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 18,946 | ARS 18,946 |
02/01/2019 | 12,097 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 24,434 | ARS 24,434 |
01/07/2019 | 14,831 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 29,305 | ARS 29,305 |
02/01/2020 | 18,349 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 37,262 | ARS 37,262 |
30/06/2020 | 21,664 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 42,807 | ARS 42,807 |
04/01/2021 | 25,134 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 51,87 | ARS 51,87 |
30/06/2021 | 31,645 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 61,485 | ARS 61,485 |
03/01/2022 | 38,305 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 78,63 | ARS 78,63 |
30/06/2022 | 49,849 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 97,403 | ARS 97,403 |
02/01/2023 | 72,15 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 147,313 | ARS 147,313 |
30/06/2023 | 104,018 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 204,389 | ARS 204,389 |
02/01/2024 | 173,787 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 354,832 | ARS 354,832 |
ARS 49.325,00
ARS 49.380,00
ARS 49.325,00
ARS 49.595,00
-0,35%
ARS 659.080.818,70
10,83%
0,86%
110,27%
44.732,88