Tabla de Hard Dólar actualizada momento a momento — tasa, TNA, TEM, TIR, duration, paridad y valor técnico de cada bono soberano. También disponible la curva histórica para análisis de bonos a lo largo del tiempo.
ARS 160.890,00 | ARS 160.890,00 | +0,26% | 5.510.915 | ARS 8.868.604.667,50 | 2,6% | 0,99 | 100,38 | 103,44% | 29/10/2027 | MEP | AR0676997536 | ARS 160.260,62 | 0,38 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 160.890,00 | 35.506 | ||
ARS 85.070,00 | ARS 85.070,00 | +0,42% | 996.014 | ARS 847.471.444,60 | 7,69% | 1,41 | 60,18 | 91,24% | 10/07/2029 | MEP | ARARGE3209Y4 | ARS 141.304,46 | 0,18 | 60% | Ley Argentina | ARS 85.070,00 | 1.123 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 87.250,00 | ARS 87.250,00 | -0,27% | 27.099 | ARS 23.587.660,50 | 5,77% | 1,42 | 60,17 | 93,58% | 10/07/2029 | CCL | US040114HX11 | ARS 144.946,91 | 0,17 | 60% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 85.590,00 | ARS 85.590,00 | +0,27% | 178.349.739 | ARS 152.767.971.973,39 | 9,78% | 1,84 | 64,14 | 86,12% | 09/07/2030 | MEP | ARARGE3209S6 | ARS 133.371,80 | 0,14 | 64% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 85.590,00 | 31.995 | ||
ARS 87.870,00 | ARS 87.870,00 | +0,11% | 8.368.354 | ARS 7.353.379.445,00 | 8,23% | 1,85 | 64,14 | 88,42% | 09/07/2030 | CCL | US040114HS26 | ARS 136.941,14 | 0,14 | 64% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 87.870,00 | 500.000 | ||
ARS 142.490,00 | ARS 142.490,00 | -0,11% | 6.903.267 | ARS 9.860.606.151,00 | 11,16% | 1,90 | 100,38 | 91,61% | 31/10/2028 | — | AR0474258297 | ARS 141.860,62 | 0,38 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 142.490,00 | 994 | ||
ARS 132.810,00 | ARS 132.810,00 | -0,46% | 4.517.573 | ARS 6.035.655.133,30 | 12,44% | 2,74 | 100,38 | 85,39% | 31/10/2029 | MEP | AR0550263393 | ARS 132.180,62 | 0,38 | 100% | Ley Argentina | ARS 132.810,00 | 1.847 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 135.710,00 | ARS 135.710,00 | -0,57% | 1.329.920 | ARS 1.815.638.597,60 | 12,84% | 2,76 | 102,60 | 85,37% | 30/11/2029 | MEP | AR0963787574 | ARS 131.441,17 | 2,60 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 112.770,00 | ARS 112.770,00 | -0,54% | 4.996.885 | ARS 5.650.819.411,00 | 12,86% | 4,30 | 101,46 | 71,74% | 11/01/2038 | MEP | ARARGE3209U2 | ARS 110.375,63 | 1,46 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 122.150,00 | ARS 122.150,00 | +0,62% | 6.742.561 | ARS 8.220.047.277,40 | 10,82% | 4,47 | 101,43 | 77,72% | 11/01/2038 | CCL | US040114HU71 | ARS 119.801,23 | 1,43 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 108.360,00 | ARS 108.360,00 | -0,05% | 5.517.867 | ARS 5.997.215.509,70 | 12,34% | 5,23 | 101,20 | 69,1% | 09/07/2035 | MEP | ARARGE3209T4 | ARS 106.382,25 | 1,20 | 100% | Ley Argentina | ARS 108.360,00 | 11.956 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 114.450,00 | ARS 114.450,00 | -0,05% | 12.008.140 | ARS 13.754.435.412,00 | 11,18% | 5,28 | 101,18 | 73% | 09/07/2035 | CCL | US040114HT09 | ARS 112.509,92 | 1,18 | 100% | Ley N.Y. | ARS 114.450,00 | 383.616 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 100.800,00 | ARS 100.800,00 | +0,35% | 1.601.855 | ARS 1.611.431.961,50 | 12,26% | 5,53 | 101,02 | 64,4% | 09/07/2041 | MEP | ARARGE3209V0 | ARS 99.123,94 | 1,02 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 100.800,00 | 2.910 | ||
ARS 106.700,00 | ARS 106.700,00 | +0,14% | 4.094.726 | ARS 4.368.284.112,90 | 11,13% | 5,67 | 101,00 | 68,18% | 09/07/2041 | CCL | US040114HV54 | ARS 105.055,86 | 1,00 | 100% | Ley N.Y. | ARS 106.700,00 | 3.973 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 97.000,00 | ARS 97.000,00 | -0,51% | 71.058 | ARS 69.076.258,70 | 11,09% | 5,99 | 91,98 | 68,06% | 09/07/2046 | CCL | US040114HW38 | ARS 104.759,79 | 1,07 | 90,91% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 97.000,00 | 993 | ||
ARS 8.000,00 | ARS 8.000,00 | -1,23% | 120.219 | ARS 9.617.520,00 | — | — | — | — | — | MEP | US040114GM64 | — | — | — | Ley Argentina | ARS 8.000,00 | 129.781 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 6,70 | ARS 6,70 | +0,1% | 8.692.001 | ARS 582.938,80 | — | — | — | — | — | MEP | ARARGE03E147 | — | — | — | Ley Argentina | ARS 6,69 | 12 | ARS 6,70 | 377.599 | ||
ARS 2.300,00 | ARS 2.300,00 | -4,29% | 156.966 | ARS 3.724.675,80 | — | — | — | — | — | — | ARARGE03E154 | — | — | — | — | ARS 2.300,00 | 635 | ARS 0,00 | 0 |
Bonos en Pesos (ARS) se pricean vía MEP y CCL (AL30). Bonos en Dólares (Especie D) y Cable (Especie C) se pricean usando el precio de mercado del propio activo.