Tabla de Hard Dólar actualizada momento a momento — tasa, TNA, TEM, TIR, duration, paridad y valor técnico de cada bono soberano. También disponible la curva histórica para análisis de bonos a lo largo del tiempo.
ARS 159.260,00 | ARS 159.260,00 | +0,23% | 6.067.472 | ARS 9.651.864.801,40 | 2,9% | 1,02 | 100,22 | 103,24% | 29/10/2027 | MEP | AR0676997536 | ARS 158.910,91 | 0,22 | 100% | Ley Argentina | ARS 159.260,00 | 199.922 | ARS 159.380,00 | 2.064 | ||
ARS 84.280,00 | ARS 84.280,00 | -0,25% | 1.003.143 | ARS 847.116.406,60 | 7,74% | 1,44 | 60,16 | 91,01% | 10/07/2029 | MEP | ARARGE3209Y4 | ARS 140.041,50 | 0,16 | 60% | Ley Argentina | ARS 84.260,00 | 21 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 86.100,00 | ARS 86.100,00 | -0,46% | 162.703 | ARS 140.106.054,90 | 6,15% | 1,45 | 60,16 | 92,99% | 10/07/2029 | CCL | US040114HX11 | ARS 143.083,78 | 0,16 | 60% | Ley N.Y. | ARS 86.690,00 | 5 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 86.600,00 | ARS 86.600,00 | +0,44% | 117.407.305 | ARS 101.467.981.974,60 | 8,56% | 1,88 | 64,13 | 87,73% | 09/07/2030 | MEP | ARARGE3209S6 | ARS 134.990,27 | 0,13 | 64% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 86.600,00 | 455.530 | ||
ARS 88.750,00 | ARS 88.750,00 | +0,01% | 9.242.478 | ARS 8.204.824.930,40 | 7,16% | 1,89 | 64,13 | 89,91% | 09/07/2030 | CCL | US040114HS26 | ARS 138.356,36 | 0,13 | 64% | Ley N.Y. | ARS 88.750,00 | 449.618 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 143.990,00 | ARS 143.990,00 | +0,31% | 14.347.333 | ARS 20.593.769.408,20 | 10,01% | 1,93 | 100,22 | 93,34% | 31/10/2028 | — | AR0474258297 | ARS 143.640,91 | 0,22 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 143.990,00 | 3.211 | ||
ARS 133.000,00 | ARS 133.000,00 | +0% | 5.411.170 | ARS 7.184.542.879,40 | 11,98% | 2,77 | 100,22 | 86,22% | 31/10/2029 | MEP | AR0550263393 | ARS 132.650,91 | 0,22 | 100% | Ley Argentina | ARS 132.890,00 | 8.541 | ARS 133.000,00 | 106.718 | ||
ARS 136.500,00 | ARS 136.500,00 | -0,22% | 426.816 | ARS 582.396.200,20 | 12,21% | 2,79 | 102,42 | 86,58% | 30/11/2029 | MEP | AR0963787574 | ARS 132.601,88 | 2,42 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 136.500,00 | 4.464 | ||
ARS 115.310,00 | ARS 115.310,00 | +0,12% | 4.170.569 | ARS 4.807.736.243,50 | 12,03% | 4,40 | 101,32 | 73,94% | 11/01/2038 | MEP | ARARGE3209U2 | ARS 113.184,16 | 1,32 | 100% | Ley Argentina | ARS 115.310,00 | 1.001 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 123.840,00 | ARS 123.840,00 | +0,28% | 7.330.168 | ARS 9.073.375.989,90 | 10,26% | 4,54 | 101,29 | 79,43% | 11/01/2038 | CCL | US040114HU71 | ARS 121.758,91 | 1,29 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 123.870,00 | 3.688 | ||
ARS 110.100,00 | ARS 110.100,00 | -0,22% | 5.262.363 | ARS 5.801.324.200,90 | 11,79% | 5,28 | 101,09 | 70,76% | 09/07/2035 | MEP | ARARGE3209T4 | ARS 108.344,06 | 1,09 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 110.100,00 | 29.999 | ||
ARS 116.350,00 | ARS 116.350,00 | -0,1% | 12.334.487 | ARS 14.360.266.182,40 | 10,64% | 5,33 | 101,07 | 74,79% | 09/07/2035 | CCL | US040114HT09 | ARS 114.631,02 | 1,07 | 100% | Ley N.Y. | ARS 116.350,00 | 426.100 | ARS 0,00 | 0 | ||
ARS 102.430,00 | ARS 102.430,00 | -0,17% | 979.742 | ARS 1.000.382.557,90 | 11,75% | 5,62 | 100,92 | 65,94% | 09/07/2041 | MEP | ARARGE3209V0 | ARS 100.941,91 | 0,92 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 102.430,00 | 100 | ||
ARS 108.180,00 | ARS 108.180,00 | +0,07% | 4.328.121 | ARS 4.672.849.314,50 | 10,68% | 5,76 | 100,90 | 69,65% | 09/07/2041 | CCL | US040114HV54 | ARS 106.723,24 | 0,90 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 108.180,00 | 6.943 | ||
ARS 100.900,00 | ARS 100.900,00 | -0,1% | 69.733 | ARS 69.706.583,20 | 10,21% | 6,21 | 91,88 | 71,34% | 09/07/2046 | CCL | US040114HW38 | ARS 109.270,89 | 0,97 | 90,91% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 100.900,00 | 286 | ||
ARS 6,70 | ARS 6,70 | -5,49% | 71.093.835 | ARS 4.726.489,74 | — | — | — | — | — | MEP | ARARGE03E147 | — | — | — | Ley Argentina | ARS 6,50 | 134.565 | ARS 6,70 | 200.000 | ||
ARS 7.700,00 | ARS 7.700,00 | +0% | 75.945 | ARS 5.915.758,00 | — | — | — | — | — | MEP | US040114GM64 | — | — | — | Ley Argentina | ARS 7.700,00 | 193.024 | ARS 8.460,00 | 313.200 | ||
ARS 2.575,00 | ARS 2.575,00 | +1,78% | 336.218 | ARS 8.112.312,81 | — | — | — | — | — | — | ARARGE03E154 | — | — | — | — | ARS 2.575,00 | 949 | ARS 0,00 | 0 |
Bonos en Pesos (ARS) se pricean vía MEP y CCL (AL30). Bonos en Dólares (Especie D) y Cable (Especie C) se pricean usando el precio de mercado del propio activo.