Seguí los pagos de AL30 en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
AL30 es un bono soberano en dólares emitido por Tesoro Nacional (Soberano) bajo Ley Argentina, con vencimiento el 09/07/2030. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 8 cuotas entre el 09/01/2027 y el 09/07/2030. ISIN ARARGE3209S6.
Hoy cotiza a ARS 85.590,00 (0,27% hoy), con una TIR de 9,78%, TEM de 0,78% y paridad de 86,12%.
El próximo pago de AL30 es el 09/01/2027: USD 8,24 cada 100 nominales, entre interés y amortización. Quedan 8 pagos hasta el vencimiento, por un total de USD 65,92 cada 100 nominales.
El próximo pago de AL30 es el 09/01/2027. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 8 cuotas entre el 09/01/2027 y el 09/07/2030.
Cada 100 nominales, AL30 paga USD 8,24 el 09/01/2027 y USD 65,92 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización.
Al precio de ARS 85.590,00, AL30 rinde una TIR de 9,78% anual (TEM 0,78%), con paridad de 86,12% y valor técnico de 64,14.
AL30 vence el 09/07/2030. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 8 cuotas entre el 09/01/2027 y el 09/07/2030. Lo emite Tesoro Nacional bajo Ley Argentina.
09/07/2021 — 09/07/2030
09/07/2021 | 0,13% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,11 | USD 0,11 |
09/01/2022 | 0,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,252 | USD 0,252 |
09/07/2022 | 0,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,248 | USD 0,248 |
09/01/2023 | 0,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,252 | USD 0,252 |
09/07/2023 | 0,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,248 | USD 0,248 |
09/01/2024 | 0,75% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,378 | USD 0,378 |
09/07/2024 | 0,75% | 4,00% | USD 4,00 | USD 0,374 | USD 4,374 |
09/01/2025 | 0,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,363 | USD 8,363 |
09/07/2025 | 0,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,327 | USD 8,327 |
09/01/2026 | 0,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,302 | USD 8,302 |
09/07/2026 | 0,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,268 | USD 8,268 |
09/01/2027 | 0,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,242 | USD 8,242 |
09/07/2027 | 0,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,208 | USD 8,208 |
09/01/2028 | 1,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,423 | USD 8,423 |
09/07/2028 | 1,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,349 | USD 8,349 |
09/01/2029 | 1,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,282 | USD 8,282 |
09/07/2029 | 1,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,208 | USD 8,208 |
09/01/2030 | 1,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,141 | USD 8,141 |
09/07/2030 | 1,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,069 | USD 8,069 |
ARS 85.590,00
ARS 85.800,00
ARS 84.200,00
ARS 85.920,00
0,27%
ARS 152.767.971.973,39
9,78%
0,78%
86,12%
64,14