Seguí los pagos de GD30 en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
GD30 es un bono soberano en dólares emitido por Tesoro Nacional (Soberano) bajo Ley N.Y., con vencimiento el 09/07/2030. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 8 cuotas entre el 09/01/2027 y el 09/07/2030. ISIN US040114HS26.
Hoy cotiza a ARS 87.870,00 (0,11% hoy), con una TIR de 8,23%, TEM de 0,66% y paridad de 88,42%.
El próximo pago de GD30 es el 09/01/2027: USD 8,24 cada 100 nominales, entre interés y amortización. Quedan 8 pagos hasta el vencimiento, por un total de USD 65,92 cada 100 nominales.
El próximo pago de GD30 es el 09/01/2027. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 8 cuotas entre el 09/01/2027 y el 09/07/2030.
Cada 100 nominales, GD30 paga USD 8,24 el 09/01/2027 y USD 65,92 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización.
Al precio de ARS 87.870,00, GD30 rinde una TIR de 8,23% anual (TEM 0,66%), con paridad de 88,42% y valor técnico de 64,14.
GD30 vence el 09/07/2030. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 8 cuotas entre el 09/01/2027 y el 09/07/2030. Lo emite Tesoro Nacional bajo Ley N.Y.
09/07/2021 — 09/07/2030
09/07/2021 | 0,13% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,11 | USD 0,11 |
09/01/2022 | 0,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,25 | USD 0,25 |
09/07/2022 | 0,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,25 | USD 0,25 |
09/01/2023 | 0,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,25 | USD 0,25 |
09/07/2023 | 0,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,25 | USD 0,25 |
09/01/2024 | 0,75% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,375 | USD 0,375 |
09/07/2024 | 0,75% | 4,00% | USD 4,00 | USD 0,375 | USD 4,375 |
09/01/2025 | 0,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,36 | USD 8,36 |
09/07/2025 | 0,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,33 | USD 8,33 |
09/01/2026 | 0,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,30 | USD 8,30 |
09/07/2026 | 0,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,27 | USD 8,27 |
09/01/2027 | 0,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,24 | USD 8,24 |
09/07/2027 | 0,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,21 | USD 8,21 |
09/01/2028 | 1,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,42 | USD 8,42 |
09/07/2028 | 1,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,35 | USD 8,35 |
09/01/2029 | 1,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,28 | USD 8,28 |
09/07/2029 | 1,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,21 | USD 8,21 |
09/01/2030 | 1,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,14 | USD 8,14 |
09/07/2030 | 1,75% | 8,00% | USD 8,00 | USD 0,07 | USD 8,07 |
ARS 87.870,00
ARS 88.010,00
ARS 87.580,00
ARS 88.080,00
0,11%
ARS 7.353.379.445,00
8,23%
0,66%
88,42%
64,14