Seguí los pagos de AO28 en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
AO28 es un bono soberano en dólares emitido por Tesoro Nacional (Soberano) bajo Ley Argentina, con vencimiento el 31/10/2028. Paga intereses mensuales y amortiza el capital íntegramente el 31/10/2028. ISIN AR0474258297.
Hoy cotiza a ARS 142.490,00 (-0,11% hoy), con una TIR de 11,16%, TEM de 0,89% y paridad de 91,61%.
El próximo pago de AO28 es el 30/10/2026: USD 0,50 cada 100 nominales, en concepto de interés. Quedan 26 pagos hasta el vencimiento, por un total de USD 112,50 cada 100 nominales.
El próximo pago de AO28 es el 30/10/2026. Paga intereses mensuales y amortiza el capital íntegramente el 31/10/2028.
Cada 100 nominales, AO28 paga USD 0,50 el 30/10/2026 y USD 112,50 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización.
Al precio de ARS 142.490,00, AO28 rinde una TIR de 11,16% anual (TEM 0,89%), con paridad de 91,61% y valor técnico de 100,38.
AO28 vence el 31/10/2028. Paga intereses mensuales y amortiza el capital íntegramente el 31/10/2028. Lo emite Tesoro Nacional bajo Ley Argentina.
30/04/2026 — 31/10/2028
30/04/2026 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
01/06/2026 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
30/06/2026 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
30/07/2026 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
31/08/2026 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
30/09/2026 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
30/10/2026 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
30/11/2026 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
30/12/2026 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
01/02/2027 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
01/03/2027 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,467 | USD 0,467 |
29/03/2027 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/04/2027 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/05/2027 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/06/2027 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/07/2027 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
30/08/2027 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/09/2027 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/10/2027 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
29/11/2027 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/12/2027 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/01/2028 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/02/2028 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/03/2028 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/04/2028 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
29/05/2028 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/06/2028 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/07/2028 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/08/2028 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
28/09/2028 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
30/10/2028 | 6,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,50 | USD 0,50 |
31/10/2028 | 6,00% | 100,00% | USD 100,00 | USD 0,033 | USD 100,033 |
ARS 142.490,00
ARS 145.000,00
ARS 142.000,00
ARS 145.000,00
-0,11%
ARS 9.860.606.151,00
11,16%
0,89%
91,61%
100,38