Pagos y vencimientos de bonos en junio 2027
Los 113 pagos de bonos argentinos de junio 2027, día por día: renta, amortizaciones y vencimientos (vencen 1 BONCAP, 18 ONs, 1 bono provincial y 2 bonos del Tesoro). LECAPs y BONCAPs que vencen: T30J7.
Vencimientos
| Fecha | Ticker | Bono | Concepto | Paga c/100 VN |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2027 | CO24D | Bono Córdoba | Vencimiento | USD 25,87 |
| 02/06/2027 | MCC2O | ON Pecom | Vencimiento | USD 103,74 |
| 02/06/2027 | ZPC2O | ON Plaza Logística | Vencimiento | USD 101,89 |
| 07/06/2027 | BYY1O | ON Banco Galicia | Vencimiento | ARS 106,92 (est.) |
| 07/06/2027 | LMS1P | ON BLM DESARROLLOS | Vencimiento | ARS 26,74 (est.) |
| 08/06/2027 | IRCQO | ON IRSA | Vencimiento | USD 101,86 |
| 08/06/2027 | PVC6O | ON Banco Provincia | Vencimiento | ARS 106,91 (est.) |
| 10/06/2027 | BF47O | ON BBVA Argentina | Vencimiento | ARS 106,78 (est.) |
| 11/06/2027 | ESS1P | ON Asserca | Vencimiento | ARS 26,85 (est.) |
| 11/06/2027 | RDS1L | ON Rda Renting | Vencimiento | ARS 15,58 (est.) |
| 11/06/2027 | YFCIO | ON YPF Luz | Vencimiento | USD 50,71 |
| 14/06/2027 | ONS1P | ON Cre Nor | Vencimiento | ARS 26,97 (est.) |
| 18/06/2027 | ICC7O | ON ICBC | Vencimiento | ARS 106,85 (est.) |
| 18/06/2027 | VWCGO | ON Volkswagen Financial Services | Vencimiento | ARS 106,94 (est.) |
| 21/06/2027 | CXCXO | ON Credito Directo | Vencimiento | ARS 53,95 (est.) |
| 22/06/2027 | MTC3O | ON Mastellone Hermanos | Vencimiento | ARS 106,96 (est.) |
| 22/06/2027 | TY40O | ON Toyota Compañía Financiera | Vencimiento | ARS 126,82 |
| 23/06/2027 | BNCYO | ON Banco Santander | Vencimiento | ARS 106,78 (est.) |
| 24/06/2027 | PG11L | ON Prigioni Agro | Vencimiento | ARS 53,69 (est.) |
| 30/06/2027 | T30J7 | BONCAP | Vencimiento | ARS 156,04 |
| 30/06/2027 | TZV27 | Dólar linked del Tesoro | Vencimiento | ARS 152.875,63 (est.) |
| 30/06/2027 | TZX27 | Bono CER del Tesoro | Vencimiento | ARS 419,27 (est.) |
Día por día
| Ticker | Bono | Concepto | Paga c/100 VN |
|---|---|---|---|
| martes 1 de junio | |||
| CO24D | Bono Córdoba | Vencimiento | USD 25,87 |
| MRCAO | ON Generación Mediterránea | Renta y amortización | USD 11,19 |
| SA24D | Bono Salta | Renta y amortización | USD 13,56 |
| miércoles 2 de junio | |||
| GN49O | ON Genneia | Renta | USD 1,94 |
| MCC2O | ON Pecom | Vencimiento | USD 103,74 |
| YM42O | ON YPF | Renta | USD 3,49 |
| ZPC2O | ON Plaza Logística | Vencimiento | USD 101,89 |
| jueves 3 de junio | |||
| CICAO | ON CNH Industrial Capital | Renta | USD 3,99 |
| CWCAO | ON Crown Point Energía | Renta | USD 2,14 |
| CWCBO | ON Crown Point Energía | Renta | ARS 2.928,51 (est.) |
| VSCKO | ON Vista Energy | Renta | ARS 385,33 (est.) |
| ZPC3O | ON Plaza Logística | Renta | USD 2,14 |
| viernes 4 de junio | |||
| CACDO | ON Capex | Renta | USD 4,11 |
| FSS1L | ON AFS GROUP | Renta y amortización | ARS 28,48 (est.) |
| PZCGO | ON Plaza Logística | Renta | USD 1,76 |
| lunes 7 de junio | |||
| AFCPO | ON Banco Comafi | Renta | USD 2,59 |
| AFCQO | ON Banco Comafi | Renta | USD 1,73 |
| AKS1L | ON ARMORAUT | Renta | ARS 5,89 (est.) |
| BYY1O | ON Banco Galicia | Vencimiento | ARS 106,92 (est.) |
| BYY2O | ON Banco Galicia | Renta | USD 2,34 |
| CO2D7 | Bono Córdoba | Renta | ARS 7,45 (est.) |
| GYC5O | ON 360 Energy | Renta | USD 2,25 |
| LMS1P | ON BLM DESARROLLOS | Vencimiento | ARS 26,74 (est.) |
| OLC6O | ON Oleoductos del Valle | Renta | USD 3,74 |
| PES2L | ON PEDROLGA | Renta | ARS 5,49 (est.) |
| RUCDO | ON MSU Energy | Renta | USD 4,88 |
| SBC1O | ON Scania Credit | Renta y amortización | USD 14,68 |
| SF1AL | ON SAN ANTONIO OIL & GAS S.A.S. | Renta y amortización | ARS 20,81 (est.) |
| TFS1L | ON TREFELT ARGENTINA | Renta | ARS 3,30 (est.) |
| martes 8 de junio | |||
| HJCLO | ON John Deere Credit | Renta | USD 3,23 |
| IRCQO | ON IRSA | Vencimiento | USD 101,86 |
| PVC6O | ON Banco Provincia | Vencimiento | ARS 106,91 (est.) |
| SBC4O | ON Scania Credit | Renta y amortización | USD 10,33 |
| miércoles 9 de junio | |||
| CP40O | ON CGC | Renta | USD 2,39 |
| DJS1L | ON DERENTAS | Renta | ARS 2,98 (est.) |
| FB1AL | ON Franklin Santiago Boglich | Renta | ARS 2,98 (est.) |
| jueves 10 de junio | |||
| ALC2L | ON ALPARGATAS TEXTIL | Renta y amortización | ARS 17,29 (est.) |
| BAS27 | Bono Municipalidad de Córdoba | Renta | ARS 7,70 (est.) |
| BF47O | ON BBVA Argentina | Vencimiento | ARS 106,78 (est.) |
| CLSIO | ON CLISA | Renta | USD 3,50 |
| VS1VO | ON Vista Energy | Renta | USD 4,25 |
| VSCTO | ON Vista Energy | Renta | USD 3,81 |
| VSCVO | ON Vista Energy | Renta | USD 4,25 |
| viernes 11 de junio | |||
| ESS1P | ON Asserca | Vencimiento | ARS 26,85 (est.) |
| MIC7O | ON Mirgor | Renta | ARS 7,47 (est.) |
| OZC8O | ON Edemsa | Renta | USD 4,88 |
| RAC7O | ON Raghsa | Renta | USD 4,25 |
| RDS1L | ON Rda Renting | Vencimiento | ARS 15,58 (est.) |
| SFD34 | Bono Santa Fe | Renta | USD 4,05 |
| YFCIO | ON YPF Luz | Vencimiento | USD 50,71 |
| lunes 14 de junio | |||
| OLC5O | ON Oleoductos del Valle | Renta | USD 3,93 |
| ONS1P | ON Cre Nor | Vencimiento | ARS 26,97 (est.) |
| PEC7O | ON | Renta y amortización | ARS 21.791,35 (est.) |
| martes 15 de junio | |||
| YFCOO | ON YPF Luz | Renta | USD 1,69 |
| miércoles 16 de junio | |||
| AWS1L | ON ARBITRA | Renta y amortización | ARS 37,41 (est.) |
| EAC4O | ON MSU Green Energy | Renta | USD 4,86 |
| MGCOO | ON Pampa Energía | Renta | USD 3,94 |
| PVC7O | Bono Buenos Aires | Renta | ARS 6,97 (est.) |
| SF1BL | ON SAN ANTONIO OIL & GAS S.A.S. | Renta y amortización | ARS 17,60 (est.) |
| TO1AL | ON Sanatorio Chacho | Renta y amortización | ARS 20,88 (est.) |
| TO1BL | ON Sanatorio Chacho | Renta y amortización | ARS 17,60 (est.) |
| viernes 18 de junio | |||
| CACBO | ON Capex | Renta | USD 1,97 |
| ICC7O | ON ICBC | Vencimiento | ARS 106,85 (est.) |
| IF22L | ON Inclusión Financiera Integral | Renta | ARS 2,05 (est.) |
| PWC1O | ON Payway | Renta | ARS 7,04 (est.) |
| VWCGO | ON Volkswagen Financial Services | Vencimiento | ARS 106,94 (est.) |
| YM44O | ON YPF | Renta | USD 5,66 |
| lunes 21 de junio | |||
| CXCXO | ON Credito Directo | Vencimiento | ARS 53,95 (est.) |
| EAC3O | ON MSU Green Energy | Renta | USD 4,24 |
| EH11M | ON Hector A. Bertone | Renta y amortización | ARS 26,21 (est.) |
| EH12M | ON Hector A. Bertone | Renta y amortización | ARS 52.236,51 (est.) |
| EH13M | ON Hector A. Bertone | Renta y amortización | USD 34,67 |
| ENC8P | ON Asociacion Civil Sumatoria | Renta y amortización | ARS 28,24 (est.) |
| SIC2O | ON Sidersa | Renta | USD 3,74 |
| martes 22 de junio | |||
| AUS1L | ON Alz Nutrientes | Renta y amortización | USD 35,92 |
| HT11M | ON Hattrick Energy | Renta y amortización | USD 10,40 |
| HYS2L | ON HOGAR y TECNOLOGIA | Renta y amortización | ARS 37,24 (est.) |
| IRCFO | ON IRSA | Renta y amortización | USD 19,58 |
| MKS1L | ON MATERIA HERMANOS | Renta y amortización | ARS 39,32 (est.) |
| MTC2O | ON Mastellone Hermanos | Renta | USD 1,64 |
| MTC3O | ON Mastellone Hermanos | Vencimiento | ARS 106,96 (est.) |
| TY39O | ON Toyota Compañía Financiera | Renta | ARS 6,92 (est.) |
| TY40O | ON Toyota Compañía Financiera | Vencimiento | ARS 126,82 |
| VMC1O | ON VMOS | Renta | USD 1,58 |
| miércoles 23 de junio | |||
| BACGO | ON Banco Macro | Renta | USD 4,00 |
| BNCYO | ON Banco Santander | Vencimiento | ARS 106,78 (est.) |
| PBS1M | ON Promedon | Renta y amortización | USD 23,75 |
| jueves 24 de junio | |||
| PG11L | ON Prigioni Agro | Vencimiento | ARS 53,69 (est.) |
| viernes 25 de junio | |||
| IN21L | ON INTERCONECT | Renta | ARS 5,71 (est.) |
| JNC7O | ON Inversora Juramento | Renta | USD 3,11 |
| OTS7O | ON Oiltanking Ebytem | Renta | USD 4,67 |
| lunes 28 de junio | |||
| AO28 | Bonar | Renta | USD 0,50 |
| GOC4O | ON Generación Litoral | Renta y amortización | USD 2,80 |
| YMC1O | ON YPF | Renta | USD 4,25 |
| martes 29 de junio | |||
| RZBBO | ON Rizobacter Argentina | Renta y amortización | USD 23,59 |
| RZZBO | ON Rizobacter Argentina | Renta y amortización | USD 23,60 |
| ZPC5O | ON Plaza Logística | Renta | USD 1,64 |
| miércoles 30 de junio | |||
| AO27 | Bonar | Renta | USD 0,50 |
| AO29 | Bonar | Renta | USD 0,50 |
| AQ11L | ON APACHE | Renta | USD 1,14 |
| CUAP | Bono CER del Tesoro | Renta | ARS 947,77 (est.) |
| DICP | Bono CER del Tesoro | Renta y amortización | ARS 4.055,61 (est.) |
| DIP0 | Bono CER del Tesoro | Renta y amortización | ARS 4.055,61 (est.) |
| MR43O | ON Generación Mediterránea | Renta | ARS 1.715,14 (est.) |
| MR44O | ON Generación Mediterránea | Renta | USD 1,12 |
| MR45O | ON Generación Mediterránea | Renta | USD 1,12 |
| MR48O | ON Generación Mediterránea | Renta y amortización | USD 6,56 |
| MR49O | ON Generación Mediterránea | Renta y amortización | USD 6,56 |
| MR50O | ON Generación Mediterránea | Renta | ARS 7.847,62 (est.) |
| T30J7 | BONCAP | Vencimiento | ARS 156,04 |
| TZV27 | Dólar linked del Tesoro | Vencimiento | ARS 152.875,63 (est.) |
| TZX27 | Bono CER del Tesoro | Vencimiento | ARS 419,27 (est.) |
| YMCIO | ON YPF | Renta y amortización | USD 17,50 |
Preguntas frecuentes
¿Qué LECAPs y BONCAPs vencen en junio 2027?+
T30J7 (30/06/2027).
¿Qué obligaciones negociables vencen en junio 2027?+
MCC2O de Pecom (02/06/2027), ZPC2O de Plaza Logística (02/06/2027), BYY1O de Banco Galicia (07/06/2027), LMS1P de BLM DESARROLLOS (07/06/2027), IRCQO de IRSA (08/06/2027), PVC6O de Banco Provincia (08/06/2027), BF47O de BBVA Argentina (10/06/2027), ESS1P de Asserca (11/06/2027), RDS1L de Rda Renting (11/06/2027), YFCIO de YPF Luz (11/06/2027), ONS1P de Cre Nor (14/06/2027), ICC7O de ICBC (18/06/2027), VWCGO de Volkswagen Financial Services (18/06/2027), CXCXO de Credito Directo (21/06/2027), MTC3O de Mastellone Hermanos (22/06/2027), TY40O de Toyota Compañía Financiera (22/06/2027), BNCYO de Banco Santander (23/06/2027), PG11L de Prigioni Agro (24/06/2027).
¿Cuántos bonos pagan en junio 2027?+
113 pagos entre renta, amortizaciones y vencimientos, repartidos en 21 días. El día con más pagos es el miércoles 30 de junio, con 16.