Seguí los pagos de ARC1O en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
ARC1O es una obligación negociable en dólares emitida por Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (Transporte y Cadena de Suministro) bajo Ley N.Y., con vencimiento el 01/08/2031. Paga intereses trimestrales y amortiza el capital en 18 cuotas entre el 01/02/2027 y el 01/08/2031. ISIN USP0092MAJ29.
Hoy cotiza a ARS 166.000,00 (0,41% hoy), con una TIR de 5,38%, TEM de 0,44% y paridad de 108,11%.
El próximo pago de ARC1O es el 02/11/2026: USD 2,05 cada 100 nominales, en concepto de interés. Quedan 20 pagos hasta el vencimiento, por un total de USD 122,54 cada 100 nominales.
El próximo pago de ARC1O es el 02/11/2026. Paga intereses trimestrales y amortiza el capital en 18 cuotas entre el 01/02/2027 y el 01/08/2031.
Cada 100 nominales, ARC1O paga USD 2,05 el 02/11/2026 y USD 122,54 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización.
Al precio de ARS 166.000,00, ARC1O rinde una TIR de 5,38% anual (TEM 0,44%), con paridad de 108,11% y valor técnico de 97,58.
ARC1O vence el 01/08/2031. Paga intereses trimestrales y amortiza el capital en 18 cuotas entre el 01/02/2027 y el 01/08/2031. Lo emite Aeropuertos Argentina 2000 S.A. bajo Ley N.Y.
01/02/2022 — 01/08/2031
01/02/2022 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,196 | USD 2,196 |
02/05/2022 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,149 | USD 2,149 |
01/08/2022 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,101 | USD 2,101 |
01/11/2022 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,125 | USD 2,125 |
01/02/2023 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,125 | USD 2,125 |
02/05/2023 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,149 | USD 2,149 |
01/08/2023 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,101 | USD 2,101 |
01/11/2023 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,125 | USD 2,125 |
01/02/2024 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,125 | USD 2,125 |
02/05/2024 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,149 | USD 2,149 |
01/08/2024 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,101 | USD 2,101 |
01/11/2024 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,125 | USD 2,125 |
03/02/2025 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,172 | USD 2,172 |
05/05/2025 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,172 | USD 2,172 |
01/08/2025 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,031 | USD 2,031 |
03/11/2025 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,172 | USD 2,172 |
02/02/2026 | 8,50% | 1,529% | USD 1,529 | USD 2,101 | USD 3,63 |
04/05/2026 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,139 | USD 2,139 |
03/08/2026 | 8,50% | 0,895% | USD 0,895 | USD 2,069 | USD 2,964 |
02/11/2026 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,05 | USD 2,05 |
01/02/2027 | 8,50% | 4,782% | USD 4,782 | USD 2,05 | USD 6,833 |
03/05/2027 | 8,50% | 2,732% | USD 2,732 | USD 2,016 | USD 4,748 |
02/08/2027 | 8,50% | 4,23% | USD 4,23 | USD 1,893 | USD 6,122 |
01/11/2027 | 8,50% | 3,288% | USD 3,288 | USD 1,804 | USD 5,092 |
01/02/2028 | 8,50% | 5,639% | USD 5,639 | USD 1,754 | USD 7,393 |
02/05/2028 | 8,50% | 3,493% | USD 3,493 | USD 1,652 | USD 5,145 |
01/08/2028 | 8,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 1,543 | USD 1,543 |
01/11/2028 | 8,50% | 5,062% | USD 5,062 | USD 1,56 | USD 6,622 |
01/02/2029 | 8,50% | 7,112% | USD 7,112 | USD 1,452 | USD 8,564 |
02/05/2029 | 8,50% | 4,958% | USD 4,958 | USD 1,316 | USD 6,274 |
01/08/2029 | 8,50% | 6,585% | USD 6,585 | USD 1,183 | USD 7,767 |
01/11/2029 | 8,50% | 5,593% | USD 5,593 | USD 1,056 | USD 6,649 |
01/02/2030 | 8,50% | 7,38% | USD 7,38 | USD 0,937 | USD 8,317 |
02/05/2030 | 8,50% | 5,266% | USD 5,266 | USD 0,789 | USD 6,055 |
01/08/2030 | 8,50% | 6,885% | USD 6,885 | USD 0,661 | USD 7,546 |
01/11/2030 | 8,50% | 5,909% | USD 5,909 | USD 0,522 | USD 6,431 |
03/02/2031 | 8,50% | 8,108% | USD 8,108 | USD 0,405 | USD 8,514 |
01/05/2031 | 8,50% | 5,994% | USD 5,994 | USD 0,219 | USD 6,213 |
01/08/2031 | 8,50% | 4,564% | USD 4,564 | USD 0,097 | USD 4,661 |
ARS 166.000,00
ARS 167.770,00
ARS 165.500,00
ARS 168.400,00
0,41%
ARS 61.617.600,00
5,38%
0,44%
108,11%
97,58