Tabla de Hard Dólar actualizada momento a momento — tasa, TNA, TEM, TIR, duration, paridad y valor técnico de cada bono corporativo. También disponible la curva histórica para análisis de bonos a lo largo del tiempo.
ARS 165.910,00 | ARS 165.910,00 | -0,26% | 861.863 | ARS 1.429.699.789,30 | 8,01% | 6,26 | 102,27 | 103,84% | 21/01/2036 | CCL | USP9028NCE96 | ARS 162.159,10 | 2,27 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 170.000,00 | ARS 170.000,00 | +0,47% | 608.644 | ARS 1.033.922.730,40 | 7,06% | 4,99 | 102,27 | 106,4% | 17/01/2034 | CCL | USP989MJBY67 | ARS 166.245,66 | 2,27 | 100% | Ley N.Y. | ARS 169.610,00 | 147 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 158.900,00 | ARS 158.900,00 | +1,66% | 571.965 | ARS 898.071.592,90 | 7,53% | 6,48 | 100,80 | 100,91% | 18/06/2035 | CCL | — | ARS 157.581,21 | 0,80 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 158.200,00 | 8.900 | |||
ARS 157.800,00 | ARS 157.800,00 | +1,41% | 513.991 | ARS 809.244.456,10 | 6,22% | 3,11 | 102,98 | 98,08% | 12/04/2030 | MEP | AR0156884063 | ARS 152.870,05 | 2,98 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 163.300,00 | ARS 163.300,00 | +0,31% | 462.000 | ARS 752.919.200,00 | 7,74% | 7,40 | 103,49 | 101% | 16/11/2037 | CCL | USP7464EAY25 | ARS 157.528,86 | 3,49 | 100% | Ley N.Y. | ARS 162.960,00 | 10.000 | ARS 163.300,00 | 155.000 | |||
ARS 170.990,00 | ARS 170.990,00 | +1,07% | 401.687 | ARS 685.332.458,60 | 6,57% | 3,65 | 101,09 | 108,27% | 11/09/2031 | CCL | USP989MJBV29 | ARS 169.180,05 | 1,09 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 170.990,00 | 160 | |||
ARS 160.300,00 | ARS 160.300,00 | +0,61% | 363.000 | ARS 581.348.500,00 | 7,7% | 7,32 | 100,39 | 102,2% | 08/04/2038 | CCL | USP9659RAD00 | ARS 159.648,42 | 0,39 | 100% | Extranjera | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 172.940,00 | ARS 172.940,00 | -0,31% | 327.000 | ARS 567.387.500,00 | 6,98% | 4,50 | 103,21 | 107,25% | 10/06/2033 | CCL | USP9659RAB44 | ARS 167.626,23 | 3,21 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 169.600,00 | ARS 169.600,00 | +0,55% | 329.000 | ARS 558.792.900,00 | 5,67% | 2,40 | 102,73 | 105,67% | 25/06/2029 | CCL | USP1047VAL10 | ARS 165.076,86 | 2,73 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 170.000,00 | 3.000 | |||
ARS 174.450,00 | ARS 174.450,00 | +0,97% | 306.011 | ARS 532.153.876,50 | 7,75% | 4,68 | 103,80 | 107,57% | 30/05/2033 | CCL | USP9028NCA74 | ARS 168.157,13 | 3,80 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 168.200,00 | ARS 168.200,00 | +0,24% | 287.000 | ARS 482.391.300,00 | 7,2% | 6,06 | 102,84 | 104,69% | 18/12/2034 | CCL | USP7464EAT30 | ARS 163.494,14 | 2,84 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 166.400,00 | ARS 166.400,00 | +1,45% | 290.252 | ARS 476.731.906,30 | 7,07% | 5,77 | 100,58 | 105,9% | 02/04/2035 | CCL | USP58809BU07 | ARS 165.443,89 | 0,58 | 100% | Ley N.Y. | ARS 164.310,00 | 95 | ARS 166.300,00 | 504 | |||
ARS 169.350,00 | ARS 169.350,00 | -0,03% | 264.000 | ARS 447.545.000,00 | 6,26% | 4,13 | 101,02 | 107,31% | 10/09/2031 | CCL | USP7464EAS56 | ARS 167.668,99 | 1,02 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 170.880,00 | 10.000 | |||
ARS 170.700,00 | ARS 170.700,00 | +0,18% | 231.000 | ARS 394.070.000,00 | 6,76% | 3,80 | 103,57 | 105,5% | 19/05/2031 | CCL | USP7924AAC29 | ARS 164.799,00 | 3,57 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 170.700,00 | 5.000 | |||
ARS 156.400,00 | ARS 156.400,00 | +0,25% | 242.100 | ARS 378.164.540,00 | 10,9% | 4,16 | 104,70 | 95,62% | 28/04/2033 | — | USP3710FBA14 | ARS 148.627,00 | 4,70 | 100% | Ley N.Y. | ARS 156.000,00 | 1.000 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 157.490,00 | ARS 157.490,00 | +0,25% | 234.000 | ARS 368.069.400,00 | 7,92% | 6,98 | 102,43 | 98,41% | 30/09/2037 | — | USP7924AAD02 | ARS 153.464,22 | 2,43 | 100% | Ley N.Y. | ARS 157.200,00 | 2.000 | ARS 157.490,00 | 4.000 | |||
ARS 165.000,00 | ARS 165.000,00 | +1,31% | 209.895 | ARS 345.294.081,80 | 5,79% | 2,15 | 102,84 | 102,7% | 02/03/2029 | MEP | AR0123407162 | ARS 160.302,18 | 2,84 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 165.000,00 | 2.994 | |||
ARS 160.000,00 | ARS 160.000,00 | -0,01% | 211.100 | ARS 338.118.130,00 | 9,01% | 2,66 | 100,00 | 102,41% | 24/10/2030 | CCL | USP3710FAU86 | ARS 160.000,00 | 0,00 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 158.750,00 | ARS 158.750,00 | -1,57% | 188.578 | ARS 299.652.914,50 | 7,02% | 0,52 | 101,56 | 100,06% | 07/05/2027 | MEP | AR0657794191 | ARS 156.175,85 | 1,56 | 100% | Ley Argentina | ARS 158.500,00 | 3.296 | ARS 158.750,00 | 15.898 | |||
ARS 160.300,00 | ARS 160.300,00 | +0,11% | 168.000 | ARS 269.824.500,00 | 7,14% | 0,10 | 102,75 | 99,86% | 30/11/2026 | MEP | AR0098652693 | ARS 155.749,28 | 2,75 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 173.150,00 | ARS 173.150,00 | +0,44% | 144.000 | ARS 248.794.000,00 | 6,45% | 3,97 | 102,17 | 108,48% | 24/07/2031 | CCL | USP9308RBA07 | ARS 169.555,39 | 2,17 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 163.100,00 | ARS 163.100,00 | +0,61% | 150.761 | ARS 246.252.482,60 | 6,99% | 0,08 | 104,25 | 100,14% | 23/11/2026 | MEP | AR0140482933 | ARS 156.063,62 | 4,25 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 163.100,00 | 155.911 | |||
ARS 172.950,00 | ARS 172.950,00 | +0,44% | 140.866 | ARS 243.610.939,10 | 6,29% | 3,23 | 102,33 | 108,18% | 22/07/2030 | MEP | AR0081455617 | ARS 169.088,78 | 2,33 | 100% | Ley Argentina | ARS 172.950,00 | 22 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 167.840,00 | ARS 167.840,00 | +0,15% | 142.469 | ARS 237.516.009,90 | 6,38% | 4,21 | 103,34 | 103,96% | 13/11/2031 | MEP | AR0677571967 | ARS 162.307,89 | 3,34 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 167.990,00 | 2.237 | |||
ARS 167.500,00 | ARS 167.500,00 | +5,21% | 142.962 | ARS 228.920.081,30 | 9,32% | 5,89 | 103,58 | 103,51% | 16/06/2036 | CCL | USP7000TAA27 | ARS 161.584,06 | 3,57 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 165.000,00 | 10.000 | |||
ARS 175.320,00 | ARS 175.320,00 | -0,11% | 130.000 | ARS 227.645.400,00 | 6,64% | 3,18 | 102,53 | 109,45% | 18/07/2031 | CCL | USP9028NBT74 | ARS 171.127,82 | 2,53 | 100% | Ley N.Y. | ARS 173.250,00 | 2.000 | ARS 175.320,00 | 2.000 | |||
ARS 162.690,00 | ARS 162.690,00 | +0,28% | 138.650 | ARS 225.515.470,00 | 5,18% | 0,73 | 102,09 | 102,01% | 26/07/2027 | MEP | AR0579536985 | ARS 159.233,29 | 2,09 | 100% | Ley Argentina | ARS 162.620,00 | 2.000 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 166.500,00 | ARS 166.500,00 | +0,53% | 122.000 | ARS 202.410.000,00 | 7,38% | 6,52 | 103,36 | 103,11% | 20/11/2035 | CCL | USP9308RBB89 | ARS 160.942,60 | 3,36 | 100% | Ley N.Y. | ARS 164.800,00 | 2.000 | ARS 166.500,00 | 17.000 | |||
ARS 161.010,00 | ARS 161.010,00 | +1,26% | 119.614 | ARS 191.712.693,80 | 7,76% | 3,08 | 103,50 | 99,58% | 13/05/2030 | — | AR0922852063 | ARS 155.218,17 | 3,50 | 100% | Ley Argentina | ARS 160.010,00 | 9.000 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 163.360,00 | ARS 163.360,00 | +0,1% | 111.522 | ARS 181.864.765,30 | 5,69% | 1,72 | 101,23 | 103,3% | 28/08/2028 | MEP | AR0963751125 | ARS 161.325,97 | 1,23 | 100% | Ley Argentina | ARS 163.200,00 | 2.860 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 158.900,00 | ARS 158.900,00 | -0,53% | 113.673 | ARS 180.980.700,90 | 7,49% | 1,25 | 102,76 | 98,98% | 28/05/2029 | MEP | AR0183143921 | ARS 154.328,59 | 2,76 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 172.350,00 | ARS 172.350,00 | +0,55% | 95.000 | ARS 163.549.300,00 | 7,11% | 4,47 | 103,47 | 106,62% | 31/05/2032 | CCL | USP7924AAA62 | ARS 166.606,44 | 3,47 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 172.350,00 | 1.000 | |||
ARS 169.190,00 | ARS 169.190,00 | -0,11% | 95.000 | ARS 159.979.800,00 | 6,95% | 6,71 | 102,17 | 105,99% | 15/01/2037 | CCL | USE7S78BAD49 | ARS 165.591,94 | 2,17 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 163.220,00 | ARS 163.220,00 | +1,32% | 94.991 | ARS 153.976.723,00 | 5,6% | 2,69 | 100,54 | 103,91% | 27/09/2029 | MEP | AR0623274765 | ARS 162.319,05 | 0,54 | 100% | Ley Argentina | ARS 163.220,00 | 5 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 159.330,00 | ARS 159.330,00 | +0,47% | 96.371 | ARS 153.596.059,10 | 6,77% | 4,57 | 100,51 | 101,47% | 30/09/2033 | CCL | USP989MJBT72 | ARS 158.493,40 | 0,51 | 100% | Ley N.Y. | ARS 158.810,00 | 157 | ARS 159.330,00 | 178 | |||
ARS 170.640,00 | ARS 170.640,00 | +0,13% | 87.000 | ARS 148.197.700,00 | 6,12% | 3,44 | 103,64 | 105,39% | 04/11/2030 | CCL | USP90187AT55 | ARS 164.611,44 | 3,64 | 100% | Ley N.Y. | ARS 0,00 | 0 | ARS 170.640,00 | 13.000 | |||
ARS 160.500,00 | ARS 160.500,00 | +1,27% | 90.492 | ARS 143.891.041,40 | 4,09% | 0,73 | 100,08 | 102,65% | 22/07/2027 | MEP | AR0419238511 | ARS 160.362,10 | 0,08 | 100% | Ley Argentina | ARS 159.600,00 | 62 | ARS 160.240,00 | 963 | |||
ARS 165.600,00 | ARS 165.600,00 | +0,44% | 87.031 | ARS 143.808.798,80 | 6,11% | 3,49 | 100,28 | 105,71% | 10/10/2031 | MEP | AR0138120560 | ARS 165.142,86 | 0,28 | 100% | Ley Argentina | ARS 165.600,00 | 11.174 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 131.660,00 | ARS 131.660,00 | +1,46% | 106.348 | ARS 137.752.877,20 | 5,41% | 1,19 | 82,17 | 102,56% | 16/01/2029 | — | AR0318379242 | ARS 160.216,68 | 0,17 | 82% | Ley Argentina | ARS 128.710,00 | 456 | ARS 0,00 | 0 | |||
ARS 159.700,00 | ARS 159.700,00 | +0,08% | 86.000 | ARS 137.268.560,00 | 7,18% | 0,85 | 101,83 | 100,38% | 01/11/2027 | — | AR0207865277 | ARS 156.666,19 | 1,83 | 100% | Ley Argentina | ARS 0,00 | 0 | ARS 0,00 | 0 |
Bonos en Pesos (ARS) se pricean vía MEP y CCL (AL30). Bonos en Dólares (Especie D) y Cable (Especie C) se pricean usando el precio de mercado del propio activo.