Seguí los pagos de PARP en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
PARP es un bono del Tesoro ajustado por CER en pesos emitido por Tesoro Nacional (Soberano) bajo Ley Argentina, con vencimiento el 31/12/2038. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 20 cuotas entre el 30/09/2029 y el 31/12/2038. ISIN ARARGE03E105.
Hoy cotiza a ARS 31.830,00 (-3,81% hoy), con una TIR de 12,68%, TEM de 1,00% y paridad de 53,40%.
El próximo pago de PARP es el 31/03/2027: ARS 524,61 cada 100 nominales, en concepto de interés (estimado con el ajuste vigente). Quedan 25 pagos hasta el vencimiento, por un total de ARS 70.009,08 cada 100 nominales.
El próximo pago de PARP es el 31/03/2027. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 20 cuotas entre el 30/09/2029 y el 31/12/2038.
Cada 100 nominales, PARP paga ARS 524,61 el 31/03/2027 y ARS 70.009,08 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización (estimado con el ajuste vigente).
Al precio de ARS 31.830,00, PARP rinde una TIR de 12,68% anual (TEM 1,00%), con paridad de 53,40% y valor técnico de 59.601,26.
PARP vence el 31/12/2038. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 20 cuotas entre el 30/09/2029 y el 31/12/2038. Lo emite Tesoro Nacional bajo Ley Argentina.
31/03/2004 — 31/12/2038
31/03/2004 | 1,467 | 0,63% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 0,158 | ARS 0,158 |
30/09/2004 | 1,518 | 0,63% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 0,329 | ARS 0,329 |
31/03/2005 | 1,577 | 0,63% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 0,34 | ARS 0,34 |
30/09/2005 | 1,663 | 0,63% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 0,361 | ARS 0,361 |
31/03/2006 | 1,765 | 0,63% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 0,381 | ARS 0,381 |
30/09/2006 | 1,841 | 0,63% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 0,40 | ARS 0,40 |
31/03/2007 | 1,936 | 0,63% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 0,418 | ARS 0,418 |
30/09/2007 | 2,00 | 0,63% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 0,434 | ARS 0,434 |
31/03/2008 | 2,095 | 0,63% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 0,455 | ARS 0,455 |
30/09/2008 | 2,181 | 0,63% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 0,473 | ARS 0,473 |
31/03/2009 | 2,238 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 0,905 | ARS 0,905 |
30/09/2009 | 2,304 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 0,937 | ARS 0,937 |
31/03/2010 | 2,429 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 0,982 | ARS 0,982 |
30/09/2010 | 2,562 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,042 | ARS 1,042 |
31/03/2011 | 2,681 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,084 | ARS 1,084 |
30/09/2011 | 2,81 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,143 | ARS 1,143 |
31/03/2012 | 2,944 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,197 | ARS 1,197 |
30/09/2012 | 3,087 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,255 | ARS 1,255 |
31/03/2013 | 3,265 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,32 | ARS 1,32 |
30/09/2013 | 3,416 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,389 | ARS 1,389 |
31/03/2014 | 3,738 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,511 | ARS 1,511 |
30/09/2014 | 4,189 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,703 | ARS 1,703 |
31/03/2015 | 4,489 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,815 | ARS 1,815 |
30/09/2015 | 4,809 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,955 | ARS 1,955 |
31/03/2016 | 5,458 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 2,219 | ARS 2,219 |
30/09/2016 | 6,538 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 2,658 | ARS 2,658 |
31/03/2017 | 7,069 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 2,858 | ARS 2,858 |
30/09/2017 | 7,94 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 3,228 | ARS 3,228 |
31/03/2018 | 8,87 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 3,587 | ARS 3,587 |
30/09/2018 | 10,435 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 4,243 | ARS 4,243 |
31/03/2019 | 13,275 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 5,368 | ARS 5,368 |
30/09/2019 | 16,105 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 9,822 | ARS 9,822 |
31/03/2020 | 20,215 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 12,329 | ARS 12,329 |
30/09/2020 | 22,909 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 13,972 | ARS 13,972 |
31/03/2021 | 28,03 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 17,002 | ARS 17,002 |
30/09/2021 | 34,776 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 21,209 | ARS 21,209 |
31/03/2022 | 42,238 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 25,62 | ARS 25,62 |
30/09/2022 | 59,497 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 36,286 | ARS 36,286 |
31/03/2023 | 83,972 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 50,933 | ARS 50,933 |
30/09/2023 | 128,166 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 78,167 | ARS 78,167 |
ARS 31.830,00
ARS 32.995,00
ARS 31.100,00
ARS 33.000,00
-3,81%
ARS 134.538.144,40
12,68%
1,00%
53,40%
59.601,26