Seguí los pagos de PAP0 en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
30/09/2010 — 31/12/2038
9,83%
0,78%
62,15%
57.923,98
30/09/2010 | 2,562 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 14,03 | ARS 14,03 |
31/03/2011 | 2,681 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,084 | ARS 1,084 |
30/09/2011 | 2,81 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,143 | ARS 1,143 |
31/03/2012 | 2,944 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,197 | ARS 1,197 |
30/09/2012 | 3,087 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,255 | ARS 1,255 |
31/03/2013 | 3,265 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,32 | ARS 1,32 |
30/09/2013 | 3,416 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,389 | ARS 1,389 |
31/03/2014 | 3,738 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,511 | ARS 1,511 |
30/09/2014 | 4,189 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,703 | ARS 1,703 |
31/03/2015 | 4,489 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,815 | ARS 1,815 |
30/09/2015 | 4,809 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 1,955 | ARS 1,955 |
31/03/2016 | 5,458 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 2,219 | ARS 2,219 |
30/09/2016 | 6,538 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 2,658 | ARS 2,658 |
31/03/2017 | 7,069 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 2,858 | ARS 2,858 |
30/09/2017 | 7,94 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 3,228 | ARS 3,228 |
31/03/2018 | 8,87 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 3,587 | ARS 3,587 |
30/09/2018 | 10,435 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 4,243 | ARS 4,243 |
31/03/2019 | 13,275 | 1,18% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 5,368 | ARS 5,368 |
30/09/2019 | 16,105 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 9,822 | ARS 9,822 |
31/03/2020 | 20,215 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 12,329 | ARS 12,329 |
30/09/2020 | 22,909 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 13,972 | ARS 13,972 |
31/03/2021 | 28,03 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 17,002 | ARS 17,002 |
30/09/2021 | 34,776 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 21,209 | ARS 21,209 |
31/03/2022 | 42,238 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 25,62 | ARS 25,62 |
30/09/2022 | 59,497 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 36,286 | ARS 36,286 |
31/03/2023 | 83,972 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 50,933 | ARS 50,933 |
30/09/2023 | 128,166 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 78,167 | ARS 78,167 |
31/03/2024 | 296,699 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 180,953 | ARS 180,953 |
30/09/2024 | 460,408 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 280,797 | ARS 280,797 |
31/03/2025 | 546,903 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 331,726 | ARS 331,726 |
30/09/2025 | 628,24 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 383,156 | ARS 383,156 |
31/03/2026 | 725,206 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 439,877 | ARS 439,877 |
30/09/2026 | 835,682 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 509,671 | ARS 509,671 |
31/03/2027 | 835,682 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 506,886 | ARS 506,886 |
30/09/2027 | 835,682 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 509,671 | ARS 509,671 |
31/03/2028 | 835,682 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 509,671 | ARS 509,671 |
30/09/2028 | 835,682 | 1,77% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 509,671 | ARS 509,671 |
31/03/2029 | 835,682 | 2,48% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 710,214 | ARS 710,214 |
30/09/2029 | 835,682 | 2,48% | 5,00% | ARS 2.871,632 | ARS 714,116 | ARS 3.585,748 |
31/03/2030 | 835,682 | 2,48% | 5,00% | ARS 2.871,632 | ARS 674,703 | ARS 3.546,335 |
PAP0 es un bono del Tesoro ajustado por CER en pesos emitido por Republica Argentina (Soberano) bajo Ley Argentina, con vencimiento el 31/12/2038. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 20 cuotas entre el 30/09/2029 y el 31/12/2038. ISIN ARARGE03G712.
El próximo pago de PAP0 es el 30/09/2026: ARS 509,67 cada 100 nominales, en concepto de interés (estimado con el ajuste vigente). Quedan 26 pagos hasta el vencimiento, por un total de ARS 68.153,86 cada 100 nominales.
El próximo pago de PAP0 es el 30/09/2026. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 20 cuotas entre el 30/09/2029 y el 31/12/2038.
Cada 100 nominales, PAP0 paga ARS 509,67 el 30/09/2026 y ARS 68.153,86 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización (estimado con el ajuste vigente).
PAP0 vence el 31/12/2038. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 20 cuotas entre el 30/09/2029 y el 31/12/2038. Lo emite Republica Argentina bajo Ley Argentina.