Seguí los pagos de DIP0 en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
30/06/2010 — 31/12/2033
30/06/2010 | 2,504 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 65,215 | ARS 65,215 |
31/12/2010 | 2,621 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 5,295 | ARS 5,295 |
30/06/2011 | 2,746 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 5,457 | ARS 5,457 |
31/12/2011 | 2,874 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 5,806 | ARS 5,806 |
30/06/2012 | 3,017 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 6,027 | ARS 6,027 |
31/12/2012 | 3,168 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 6,398 | ARS 6,398 |
30/06/2013 | 3,33 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 6,616 | ARS 6,616 |
31/12/2013 | 3,505 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 7,079 | ARS 7,079 |
30/06/2014 | 4,016 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 7,978 | ARS 7,978 |
31/12/2014 | 4,352 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 8,79 | ARS 8,79 |
30/06/2015 | 4,65 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 9,239 | ARS 9,239 |
31/12/2015 | 4,989 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 10,076 | ARS 10,076 |
30/06/2016 | 5,982 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 11,951 | ARS 11,951 |
31/12/2016 | 6,796 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 13,727 | ARS 13,727 |
30/06/2017 | 7,606 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 15,113 | ARS 15,113 |
31/12/2017 | 8,323 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 16,811 | ARS 16,811 |
30/06/2018 | 9,535 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 18,946 | ARS 18,946 |
31/12/2018 | 12,097 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 24,434 | ARS 24,434 |
30/06/2019 | 14,831 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 29,468 | ARS 29,468 |
31/12/2019 | 18,324 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 37,011 | ARS 37,011 |
30/06/2020 | 21,664 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 43,282 | ARS 43,282 |
31/12/2020 | 25,109 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 50,715 | ARS 50,715 |
30/06/2021 | 31,645 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 62,874 | ARS 62,874 |
31/12/2021 | 38,213 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 77,184 | ARS 77,184 |
30/06/2022 | 49,849 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 99,045 | ARS 99,045 |
31/12/2022 | 72,15 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 145,729 | ARS 145,729 |
30/06/2023 | 104,018 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 206,672 | ARS 206,672 |
31/12/2023 | 173,787 | 5,83% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 351,017 | ARS 351,017 |
30/06/2024 | 402,319 | 5,83% | 5,00% | ARS 1.382,478 | ARS 803,776 | ARS 2.186,254 |
31/12/2024 | 509,634 | 5,83% | 5,00% | ARS 1.751,243 | ARS 977,898 | ARS 2.729,141 |
30/06/2025 | 595,88 | 5,83% | 5,00% | ARS 2.047,607 | ARS 1.065,549 | ARS 3.113,156 |
31/12/2025 | 668,234 | 5,83% | 5,00% | ARS 2.296,237 | ARS 1.147,253 | ARS 3.443,49 |
30/06/2026 | 791,49 | 5,83% | 5,00% | ARS 2.719,776 | ARS 1.258,078 | ARS 3.977,854 |
31/12/2026 | 835,682 | 5,83% | 5,00% | ARS 2.871,632 | ARS 1.265,941 | ARS 4.137,573 |
30/06/2027 | 835,682 | 5,83% | 5,00% | ARS 2.871,632 | ARS 1.162,281 | ARS 4.033,913 |
31/12/2027 | 835,682 | 5,83% | 5,00% | ARS 2.871,632 | ARS 1.097,149 | ARS 3.968,781 |
30/06/2028 | 835,682 | 5,83% | 5,00% | ARS 2.871,632 | ARS 1.001,745 | ARS 3.873,377 |
31/12/2028 | 835,682 | 5,83% | 5,00% | ARS 2.871,632 | ARS 928,357 | ARS 3.799,989 |
30/06/2029 | 835,682 | 5,83% | 5,00% | ARS 2.871,632 | ARS 830,201 | ARS 3.701,833 |
31/12/2029 | 835,682 | 5,83% | 5,00% | ARS 2.871,632 | ARS 759,565 | ARS 3.631,197 |
ARS 49.110,00
ARS 48.005,00
ARS 48.005,00
ARS 49.170,00
1,05%
ARS 5.523.001,35
9,97%
0,80%
112,50%
43.653,46
DIP0 es un bono del Tesoro ajustado por CER en pesos emitido por Republica Argentina (Soberano) bajo Ley Argentina, con vencimiento el 31/12/2033. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 15 cuotas entre el 31/12/2026 y el 31/12/2033. ISIN ARARGE03G696.
Hoy cotiza a ARS 49.110,00 (1,05% hoy), con una TIR de 9,97%, TEM de 0,80% y paridad de 112,50%.
El próximo pago de DIP0 es el 31/12/2026: ARS 4.137,57 cada 100 nominales, entre interés y amortización (estimado con el ajuste vigente). Quedan 15 pagos hasta el vencimiento, por un total de ARS 53.132,29 cada 100 nominales.
El próximo pago de DIP0 es el 31/12/2026. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 15 cuotas entre el 31/12/2026 y el 31/12/2033.
Cada 100 nominales, DIP0 paga ARS 4.137,57 el 31/12/2026 y ARS 53.132,29 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización (estimado con el ajuste vigente).
Al precio de ARS 49.110,00, DIP0 rinde una TIR de 9,97% anual (TEM 0,80%), con paridad de 112,50% y valor técnico de 43.653,46.
DIP0 vence el 31/12/2033. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 15 cuotas entre el 31/12/2026 y el 31/12/2033. Lo emite Republica Argentina bajo Ley Argentina.