Seguí los pagos de CUAP en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
30/06/2014 — 31/12/2045
30/06/2014 | 4,016 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 95,952 | ARS 95,952 |
31/12/2014 | 4,352 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 4,99 | ARS 4,99 |
30/06/2015 | 4,65 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 5,246 | ARS 5,246 |
31/12/2015 | 4,989 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 5,721 | ARS 5,721 |
30/06/2016 | 5,982 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 6,785 | ARS 6,785 |
31/12/2016 | 6,796 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 7,794 | ARS 7,794 |
30/06/2017 | 7,606 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 8,581 | ARS 8,581 |
31/12/2017 | 8,323 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 9,544 | ARS 9,544 |
30/06/2018 | 9,535 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 10,757 | ARS 10,757 |
31/12/2018 | 12,097 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 13,873 | ARS 13,873 |
30/06/2019 | 14,831 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 16,731 | ARS 16,731 |
31/12/2019 | 18,324 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 21,013 | ARS 21,013 |
30/06/2020 | 21,664 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 24,574 | ARS 24,574 |
31/12/2020 | 25,109 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 28,794 | ARS 28,794 |
30/06/2021 | 31,645 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 35,697 | ARS 35,697 |
31/12/2021 | 38,213 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 43,821 | ARS 43,821 |
30/06/2022 | 49,849 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 56,233 | ARS 56,233 |
31/12/2022 | 72,15 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 82,738 | ARS 82,738 |
30/06/2023 | 104,018 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 117,339 | ARS 117,339 |
31/12/2023 | 173,787 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 199,291 | ARS 199,291 |
30/06/2024 | 402,319 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 456,346 | ARS 456,346 |
31/12/2024 | 509,634 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 584,426 | ARS 584,426 |
30/06/2025 | 595,88 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 672,187 | ARS 672,187 |
31/12/2025 | 668,234 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 766,301 | ARS 766,301 |
30/06/2026 | 791,49 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 892,847 | ARS 892,847 |
31/12/2026 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 958,323 | ARS 958,323 |
30/06/2027 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 942,698 | ARS 942,698 |
31/12/2027 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 958,323 | ARS 958,323 |
30/06/2028 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 947,906 | ARS 947,906 |
31/12/2028 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 958,323 | ARS 958,323 |
30/06/2029 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 942,698 | ARS 942,698 |
31/12/2029 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 958,323 | ARS 958,323 |
30/06/2030 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 942,698 | ARS 942,698 |
31/12/2030 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 958,323 | ARS 958,323 |
30/06/2031 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 942,698 | ARS 942,698 |
31/12/2031 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 958,323 | ARS 958,323 |
30/06/2032 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 947,906 | ARS 947,906 |
31/12/2032 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 958,323 | ARS 958,323 |
30/06/2033 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 942,698 | ARS 942,698 |
31/12/2033 | 835,682 | 3,31% | 0,00% | ARS 0,00 | ARS 958,323 | ARS 958,323 |
ARS 43.160,00
ARS 43.500,00
ARS 42.810,00
ARS 43.500,00
-0,08%
ARS 10.967.777,55
9,22%
0,74%
74,58%
57.870,93
CUAP es un bono del Tesoro ajustado por CER en pesos emitido por Tesorería General De La Nación (Argentina) (Soberano) bajo Ley Argentina, con vencimiento el 31/12/2045. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 20 cuotas entre el 30/06/2036 y el 31/12/2045. ISIN ARARGE03E139.
Hoy cotiza a ARS 43.160,00 (-0,08% hoy), con una TIR de 9,22%, TEM de 0,74% y paridad de 74,58%.
El próximo pago de CUAP es el 31/12/2026: ARS 958,32 cada 100 nominales, en concepto de interés (estimado con el ajuste vigente). Quedan 39 pagos hasta el vencimiento, por un total de ARS 85.496,39 cada 100 nominales.
El próximo pago de CUAP es el 31/12/2026. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 20 cuotas entre el 30/06/2036 y el 31/12/2045.
Cada 100 nominales, CUAP paga ARS 958,32 el 31/12/2026 y ARS 85.496,39 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización (estimado con el ajuste vigente).
Al precio de ARS 43.160,00, CUAP rinde una TIR de 9,22% anual (TEM 0,74%), con paridad de 74,58% y valor técnico de 57.870,93.
CUAP vence el 31/12/2045. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 20 cuotas entre el 30/06/2036 y el 31/12/2045. Lo emite Tesorería General De La Nación (Argentina) bajo Ley Argentina.