Seguí los pagos de PM29D en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
PM29D es un bono subsoberano en dólares emitido por Pcia. De Mendoza (Sub-Soberano) bajo Ley N.Y., con vencimiento el 19/03/2029. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 5 cuotas entre el 19/03/2027 y el 19/03/2029. ISIN USP6480JAH07.
Hoy cotiza a USD 40,00 (2,04% hoy), con una TIR de 3,22%, TEM de 0,26% y paridad de 103,47%.
El próximo pago de PM29D es el 19/03/2027: USD 8,79 cada 100 nominales, entre interés y amortización. Quedan 5 pagos hasta el vencimiento, por un total de USD 41,77 cada 100 nominales.
El próximo pago de PM29D es el 19/03/2027. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 5 cuotas entre el 19/03/2027 y el 19/03/2029.
Cada 100 nominales, PM29D paga USD 8,79 el 19/03/2027 y USD 41,77 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización.
Al precio de USD 40,00, PM29D rinde una TIR de 3,22% anual (TEM 0,26%), con paridad de 103,47% y valor técnico de 38,66.
PM29D vence el 19/03/2029. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 5 cuotas entre el 19/03/2027 y el 19/03/2029. Lo emite Pcia. De Mendoza bajo Ley N.Y.
20/09/2021 — 19/03/2029
20/09/2021 | 2,75% | 0,00% | USD 0,00 | USD 3,674 | USD 3,674 |
21/03/2022 | 4,25% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,137 | USD 2,137 |
19/09/2022 | 4,25% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,101 | USD 2,101 |
20/03/2023 | 4,25% | 7,692% | USD 7,692 | USD 2,137 | USD 9,829 |
19/09/2023 | 5,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 2,639 | USD 10,331 |
19/03/2024 | 5,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 2,433 | USD 10,125 |
19/09/2024 | 5,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 2,212 | USD 9,904 |
19/03/2025 | 5,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 1,99 | USD 9,683 |
19/09/2025 | 5,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 1,769 | USD 9,462 |
19/03/2026 | 5,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 1,548 | USD 9,24 |
21/09/2026 | 5,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 1,342 | USD 9,034 |
19/03/2027 | 5,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 1,093 | USD 8,786 |
20/09/2027 | 5,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 0,89 | USD 8,582 |
20/03/2028 | 5,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 0,663 | USD 8,356 |
19/09/2028 | 5,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 0,44 | USD 8,132 |
19/03/2029 | 5,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 0,221 | USD 7,913 |
USD 40,00
USD 39,50
USD 39,34
USD 40,00
2,04%
USD 1.981,89
3,22%
0,26%
103,47%
38,66