Seguí los pagos de NDT25 en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
NDT25 es un bono subsoberano en dólares emitido por Pcia. De Neuquén (Sub-Soberano) bajo Ley N.Y., con vencimiento el 29/04/2030. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 8 cuotas entre el 27/10/2026 y el 29/04/2030. ISIN US64131GAA04.
Hoy cotiza a ARS 102.400,00 (1,39% hoy), con una TIR de 4,47%, TEM de 0,37% y paridad de 103,90%.
El próximo pago de NDT25 es el 27/10/2026: USD 9,81 cada 100 nominales, entre interés y amortización. Quedan 8 pagos hasta el vencimiento, por un total de USD 71,06 cada 100 nominales.
El próximo pago de NDT25 es el 27/10/2026. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 8 cuotas entre el 27/10/2026 y el 29/04/2030.
Cada 100 nominales, NDT25 paga USD 9,81 el 27/10/2026 y USD 71,06 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización.
Al precio de ARS 102.400,00, NDT25 rinde una TIR de 4,47% anual (TEM 0,37%), con paridad de 103,90% y valor técnico de 63,61.
NDT25 vence el 29/04/2030. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 8 cuotas entre el 27/10/2026 y el 29/04/2030. Lo emite Pcia. De Neuquén bajo Ley N.Y.
27/10/2017 — 29/04/2030
27/10/2017 | 7,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 3,75 | USD 3,75 |
27/04/2018 | 7,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 3,75 | USD 3,75 |
29/10/2018 | 7,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 3,792 | USD 3,792 |
29/04/2019 | 7,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 3,75 | USD 3,75 |
28/10/2019 | 7,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 3,729 | USD 3,729 |
27/04/2020 | 7,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 3,729 | USD 3,729 |
27/11/2020 | 2,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 1,458 | USD 1,458 |
27/04/2021 | 2,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 1,042 | USD 1,042 |
27/10/2021 | 2,50% | 0,00% | USD 0,00 | USD 1,25 | USD 1,25 |
27/04/2022 | 4,625% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,313 | USD 2,313 |
27/10/2022 | 4,625% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,313 | USD 2,313 |
27/04/2023 | 6,625% | 0,00% | USD 0,00 | USD 3,313 | USD 3,313 |
27/10/2023 | 6,625% | 0,00% | USD 0,00 | USD 3,313 | USD 3,313 |
29/04/2024 | 6,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 3,413 | USD 11,105 |
28/10/2024 | 6,75% | 7,692% | USD 7,692 | USD 3,098 | USD 10,79 |
28/04/2025 | 6,875% | 7,692% | USD 7,692 | USD 2,909 | USD 10,601 |
27/10/2025 | 6,875% | 7,692% | USD 7,692 | USD 2,63 | USD 10,322 |
27/04/2026 | 6,875% | 7,692% | USD 7,692 | USD 2,38 | USD 10,072 |
27/10/2026 | 6,875% | 7,692% | USD 7,692 | USD 2,115 | USD 9,808 |
27/04/2027 | 6,875% | 7,692% | USD 7,692 | USD 1,851 | USD 9,543 |
27/10/2027 | 6,875% | 7,692% | USD 7,692 | USD 1,587 | USD 9,279 |
27/04/2028 | 6,875% | 7,692% | USD 7,692 | USD 1,322 | USD 9,014 |
27/10/2028 | 6,875% | 7,692% | USD 7,692 | USD 1,058 | USD 8,75 |
27/04/2029 | 6,875% | 7,692% | USD 7,692 | USD 0,793 | USD 8,486 |
29/10/2029 | 6,875% | 7,692% | USD 7,692 | USD 0,535 | USD 8,227 |
29/04/2030 | 6,875% | 7,692% | USD 7,692 | USD 0,264 | USD 7,957 |
ARS 102.400,00
ARS 101.000,00
ARS 100.700,00
ARS 102.490,00
1,39%
ARS 112.234.508,00
4,47%
0,37%
103,90%
63,61