Seguí los pagos de ERF25 en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
ERF25 es un bono subsoberano en dólares emitido por Pcia. De Entre Ríos (Sub-Soberano) bajo Ley N.Y., con vencimiento el 08/08/2028. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 4 cuotas: 9% el 08/02/2027, 9% el 09/08/2027, 9% el 08/02/2028 y 9% el 08/08/2028. ISIN USP37341AA50.
Hoy cotiza a ARS 57.900,00 (1,05% hoy), con una TIR de 6,19%, TEM de 0,50% y paridad de 102,09%.
El próximo pago de ERF25 es el 08/02/2027: USD 10,47 cada 100 nominales, entre interés y amortización. Quedan 4 pagos hasta el vencimiento, por un total de USD 39,70 cada 100 nominales.
El próximo pago de ERF25 es el 08/02/2027. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 4 cuotas: 9% el 08/02/2027, 9% el 09/08/2027, 9% el 08/02/2028 y 9% el 08/08/2028.
Cada 100 nominales, ERF25 paga USD 10,47 el 08/02/2027 y USD 39,70 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización.
Al precio de ARS 57.900,00, ERF25 rinde una TIR de 6,19% anual (TEM 0,50%), con paridad de 102,09% y valor técnico de 36,60.
ERF25 vence el 08/08/2028. Paga intereses semestrales y amortiza el capital en 4 cuotas: 9% el 08/02/2027, 9% el 09/08/2027, 9% el 08/02/2028 y 9% el 08/08/2028. Lo emite Pcia. De Entre Ríos bajo Ley N.Y.
08/08/2017 — 08/08/2028
08/08/2017 | 8,75% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,375 | USD 4,375 |
08/02/2018 | 8,75% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,375 | USD 4,375 |
08/08/2018 | 8,75% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,375 | USD 4,375 |
08/02/2019 | 8,75% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,375 | USD 4,375 |
08/08/2019 | 8,75% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,375 | USD 4,375 |
10/02/2020 | 8,75% | 0,00% | USD 0,00 | USD 4,424 | USD 4,424 |
10/08/2020 | 0,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
08/02/2021 | 0,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 0,00 | USD 0,00 |
09/08/2021 | 5,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,514 | USD 2,514 |
08/02/2022 | 5,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,486 | USD 2,486 |
08/08/2022 | 5,00% | 0,00% | USD 0,00 | USD 2,50 | USD 2,50 |
08/02/2023 | 5,75% | 5,00% | USD 5,00 | USD 2,875 | USD 7,875 |
08/08/2023 | 8,10% | 5,00% | USD 5,00 | USD 3,848 | USD 8,848 |
08/02/2024 | 8,25% | 9,00% | USD 9,00 | USD 3,713 | USD 12,713 |
08/08/2024 | 8,25% | 9,00% | USD 9,00 | USD 3,341 | USD 12,341 |
10/02/2025 | 8,25% | 9,00% | USD 9,00 | USD 3,003 | USD 12,003 |
08/08/2025 | 8,25% | 9,00% | USD 9,00 | USD 2,57 | USD 11,57 |
09/02/2026 | 8,25% | 9,00% | USD 9,00 | USD 2,24 | USD 11,24 |
10/08/2026 | 8,25% | 9,00% | USD 9,00 | USD 1,867 | USD 10,867 |
08/02/2027 | 8,25% | 9,00% | USD 9,00 | USD 1,469 | USD 10,469 |
09/08/2027 | 8,25% | 9,00% | USD 9,00 | USD 1,12 | USD 10,12 |
08/02/2028 | 8,25% | 9,00% | USD 9,00 | USD 0,738 | USD 9,738 |
08/08/2028 | 8,25% | 9,00% | USD 9,00 | USD 0,371 | USD 9,371 |
ARS 57.900,00
ARS 58.490,00
ARS 57.300,00
ARS 58.490,00
1,05%
ARS 1.752.037,10
6,19%
0,50%
102,09%
36,60