Seguí los pagos de CO26 en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
CO26 es un bono subsoberano en dólares emitido por Pcia. De Córdoba (Sub-Soberano) bajo Ley Argentina, con vencimiento el 27/10/2026. Paga intereses trimestrales y amortiza el capital íntegramente el 27/10/2026. ISIN ARPCDB320099.
Hoy cotiza a ARS 5.089,00 (-4,88% hoy), con una TIR de -94,61%, TEM de -21,60% y paridad de 103,30%.
El próximo pago de CO26 es el 27/10/2026: USD 3,18 cada 100 nominales, entre interés y amortización.
El próximo pago de CO26 es el 27/10/2026. Paga intereses trimestrales y amortiza el capital íntegramente el 27/10/2026.
Cada 100 nominales, CO26 paga USD 3,18 el 27/10/2026.
Al precio de ARS 5.089,00, CO26 rinde una TIR de -94,61% anual (TEM -21,60%), con paridad de 103,30% y valor técnico de 3,18.
CO26 vence el 27/10/2026. Paga intereses trimestrales y amortiza el capital íntegramente el 27/10/2026. Lo emite Pcia. De Córdoba bajo Ley Argentina.
27/01/2017 — 27/10/2026
27/01/2017 | 7,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 1,796 | USD 1,796 |
27/04/2017 | 7,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 1,757 | USD 1,757 |
27/07/2017 | 7,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 1,776 | USD 1,776 |
27/10/2017 | 7,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 1,796 | USD 1,796 |
29/01/2018 | 7,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 1,835 | USD 1,835 |
27/04/2018 | 7,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 1,718 | USD 1,718 |
27/07/2018 | 7,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 1,776 | USD 1,776 |
29/10/2018 | 7,125% | 0,00% | USD 0,00 | USD 1,835 | USD 1,835 |
28/01/2019 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,776 | USD 4,901 |
29/04/2019 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,721 | USD 4,846 |
29/07/2019 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,665 | USD 4,79 |
28/10/2019 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,61 | USD 4,735 |
27/01/2020 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,554 | USD 4,679 |
27/04/2020 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,499 | USD 4,624 |
27/07/2020 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,443 | USD 4,568 |
27/10/2020 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,403 | USD 4,528 |
27/01/2021 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,347 | USD 4,472 |
27/04/2021 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,263 | USD 4,388 |
27/07/2021 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,221 | USD 4,346 |
27/10/2021 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,179 | USD 4,304 |
27/01/2022 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,122 | USD 4,247 |
27/04/2022 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 1,043 | USD 4,168 |
27/07/2022 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,999 | USD 4,124 |
27/10/2022 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,954 | USD 4,079 |
27/01/2023 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,898 | USD 4,023 |
27/04/2023 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,824 | USD 3,949 |
27/07/2023 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,777 | USD 3,902 |
27/10/2023 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,73 | USD 3,855 |
29/01/2024 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,688 | USD 3,813 |
29/04/2024 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,611 | USD 3,736 |
29/07/2024 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,555 | USD 3,68 |
28/10/2024 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,50 | USD 3,625 |
27/01/2025 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,444 | USD 3,569 |
28/04/2025 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,389 | USD 3,514 |
28/07/2025 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,333 | USD 3,458 |
27/10/2025 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,278 | USD 3,403 |
27/01/2026 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,224 | USD 3,349 |
27/04/2026 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,165 | USD 3,29 |
27/07/2026 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,111 | USD 3,236 |
27/10/2026 | 7,125% | 3,125% | USD 3,125 | USD 0,056 | USD 3,181 |
ARS 5.089,00
ARS 5.100,00
ARS 5.089,00
ARS 5.100,00
-4,88%
ARS 4.079.780,00
-94,61%
-21,60%
103,30%
3,18