Seguí los pagos de PR17 en tu cartera
Cargá tus tenencias y mirá cuándo cobrás cada cupón y amortización: el calendario de pagos de todos tus bonos, en un solo lugar.
PR17 es un bono del Tesoro a tasa BADLAR en pesos bajo Ley Argentina, con vencimiento el 02/05/2029. Paga intereses trimestrales y amortiza el capital en 11 cuotas entre el 02/11/2026 y el 02/05/2029. ISIN ARARGE320CT6.
Hoy cotiza a ARS 667,90 (0,44% hoy), con una TIR de 37,57%, TEM de 2,69% y paridad de 94,53%.
El próximo pago de PR17 es el 02/11/2026: ARS 97,01 cada 100 nominales, entre interés y amortización (estimado con el ajuste vigente). Quedan 11 pagos hasta el vencimiento, por un total de ARS 966,87 cada 100 nominales.
El próximo pago de PR17 es el 02/11/2026. Paga intereses trimestrales y amortiza el capital en 11 cuotas entre el 02/11/2026 y el 02/05/2029.
Cada 100 nominales, PR17 paga ARS 97,01 el 02/11/2026 y ARS 966,87 en total hasta el vencimiento, sumando intereses y amortización (estimado con el ajuste vigente).
Al precio de ARS 667,90, PR17 rinde una TIR de 37,57% anual (TEM 2,69%), con paridad de 94,53% y valor técnico de 706,57.
PR17 vence el 02/05/2029. Paga intereses trimestrales y amortiza el capital en 11 cuotas entre el 02/11/2026 y el 02/05/2029. bajo Ley Argentina.
02/08/2022 — 02/05/2029
02/08/2022 | 0,00% | ARS 111,924 | ARS 11,924 | ARS 0,00 |
02/11/2022 | 0,00% | ARS 129,609 | ARS 17,685 | ARS 0,00 |
02/02/2023 | 0,00% | ARS 152,229 | ARS 22,62 | ARS 0,00 |
02/05/2023 | 0,00% | ARS 178,453 | ARS 26,224 | ARS 0,00 |
02/08/2023 | 0,00% | ARS 218,517 | ARS 40,064 | ARS 0,00 |
02/11/2023 | 0,00% | ARS 278,076 | ARS 59,56 | ARS 0,00 |
02/02/2024 | 0,00% | ARS 363,706 | ARS 85,63 | ARS 0,00 |
02/05/2024 | 0,00% | ARS 447,40 | ARS 83,693 | ARS 0,00 |
02/08/2024 | 0,00% | ARS 490,91 | ARS 43,51 | ARS 0,00 |
04/11/2024 | 0,00% | ARS 540,467 | ARS 49,558 | ARS 0,00 |
03/02/2025 | 0,00% | ARS 587,532 | ARS 47,064 | ARS 0,00 |
05/05/2025 | 0,00% | ARS 631,362 | ARS 43,831 | ARS 0,00 |
04/08/2025 | 0,00% | ARS 682,489 | ARS 51,126 | ARS 0,00 |
03/11/2025 | 0,00% | ARS 760,964 | ARS 78,476 | ARS 0,00 |
02/02/2026 | 0,00% | ARS 821,597 | ARS 60,633 | ARS 0,00 |
04/05/2026 | 7,00% | ARS 764,085 | ARS 58,804 | ARS 116,315 |
03/08/2026 | 7,00% | ARS 706,573 | ARS 40,141 | ARS 97,653 |
02/11/2026 | 7,00% | ARS 649,062 | ARS 39,494 | ARS 97,006 |
02/02/2027 | 7,00% | ARS 591,55 | ARS 37,471 | ARS 94,983 |
03/05/2027 | 7,00% | ARS 534,038 | ARS 33,421 | ARS 90,932 |
02/08/2027 | 7,00% | ARS 476,526 | ARS 30,507 | ARS 88,018 |
02/11/2027 | 7,00% | ARS 419,014 | ARS 27,52 | ARS 85,032 |
02/02/2028 | 7,00% | ARS 361,503 | ARS 24,199 | ARS 81,711 |
02/05/2028 | 7,00% | ARS 303,991 | ARS 20,424 | ARS 77,935 |
02/08/2028 | 7,00% | ARS 246,479 | ARS 17,556 | ARS 75,068 |
02/11/2028 | 9,00% | ARS 172,535 | ARS 14,235 | ARS 88,178 |
02/02/2029 | 9,00% | ARS 98,592 | ARS 9,964 | ARS 83,908 |
02/05/2029 | 12,00% | -ARS 0,00 | ARS 5,508 | ARS 104,10 |
ARS 667,90
ARS 662,20
ARS 662,10
ARS 668,50
0,44%
ARS 125.667.519,47
37,57%
2,69%
94,53%
706,57